最新年度の入試科目・配点を、早稲田大学・慶應義塾大学の学部ごとに方式別で確認できます。
件を表示中
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 数学 | 数Ⅰ・数A(図形の性質、場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列、統計的な推測)・数Ⅲ・数C(ベクトル、平面上の曲線と複素数平面) | 150点 |
| 理科 | 「物理基礎、物理」「化学基礎、化学」「生物基礎、生物」から2科目選択 | 200点 |
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ、論理・表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 150点 |
| 合計 | 500点 |
1次試験(学力試験)の配点です。2次選考で小論文・面接が課されますが、配点は非公表です。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 小論文 | 発想・論理的構成・表現などの総合的能力を問う(必須) | 200点 |
| 選択科目 | 「数学」「数学・外国語」「数学・情報」「外国語」の4パターンから1つを選択。数学のみ選択時は数Ⅲ・Cまで出題範囲(数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B・数Ⅲ・数C)、他科目と組み合わせる場合は数Ⅲ・Cを除く。外国語は英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ・論理表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(独・仏も選択可)、情報は情報Ⅰ・Ⅱ | 200点 |
| 合計 | 400点 |
小論文200点は必須、残り200点分を数学・外国語・情報の組み合わせから選択する方式です。選択内の科目別配点内訳はパスナビ上非公開のため、選択枠全体の点数で記載しています。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ、論理・表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(必須) | 300点 |
| 数学または理科 | 数学(数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B・数C)、または理科(「化学基礎、化学」「生物基礎、生物」から1)のいずれかを選択 | 200点 |
| 合計 | 500点 |
1次試験の配点です。小論文・面接も課されますが、選考は主に2次で使われ配点は非公表です。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 数学 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B(数列)・数C(ベクトル) | 150点 |
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ、論理・表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 200点 |
| 小論文 | 知識・理解力・分析力・構想力・表現力を問う総合的な設問 | 70点 |
| 合計 | 420点 |
数学・外国語の2教科に小論文を加えた合計420点満点です。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 地歴 | 「歴史総合、日本史探究」・「歴史総合、世界史探究」から1科目選択 | 150点 |
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ、論理・表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 200点 |
| 小論文 | 知識・理解力・分析力・構想力・表現力を問う総合的な設問(A方式と同一の評価基準) | 70点 |
| 合計 | 420点 |
地歴・外国語の2教科に小論文を加えた合計420点満点です。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ、論理・表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 200点 |
| 地歴 | 日本史探究・世界史探究・地理探究から1科目 | 100点 |
| 数学 | 数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列)・数C(ベクトル) | 100点 |
| 合計 | 400点 |
地歴は日本史・世界史・地理から1科目を選択します。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ、論理・表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 200点 |
| 地歴 | 日本史探究・世界史探究・地理探究から1科目 | 100点 |
| 小論文 | 論文テスト(資料を与えて論理的理解力と表現力を問う) | 100点 |
| 合計 | 400点 |
地歴は日本史・世界史・地理から1科目を選択します。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 小論文 | 発想・論理的構成・表現などの総合的能力を問う(必須) | 200点 |
| 選択科目 | 「数学」「数学・外国語」「数学・情報」「外国語」の4パターンから1つを選択。数学は数Ⅰ・数A(図形の性質、場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列、統計的な推測)、外国語は英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ・論理表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(独・仏も選択可)、情報は情報Ⅰ・Ⅱ | 200点 |
| 合計 | 400点 |
小論文200点は必須、残り200点分を数学・外国語・情報の組み合わせから選択する方式です。選択内の科目別配点内訳はパスナビ上非公開のため、選択枠全体の点数で記載しています。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 地歴 | 「歴史総合、日本史探究」・「歴史総合、世界史探究」から1科目選択 | 100点 |
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ、論理・表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(独・仏も選択可) | 150点 |
| 小論文 | 資料を与えて理解力・発想力・論理的構成力・表現力を総合的に問う | 100点 |
| 合計 | 350点 |
学科・専攻による方式の区分はなく、学部全体で単一の方式です。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 地歴 | 「歴史総合、日本史探究」・「歴史総合、世界史探究」から1科目選択 | 150点 |
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ、論理・表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 200点 |
| 小論文 | 国家や社会の基本原理を中心とした諸問題について理解力・分析力・構成力・表現力を問う論述形式 | 100点 |
| 合計 | 450点 |
法律学科・政治学科とも入試科目・配点は同一です。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 数学 | 数Ⅰ・数A(図形の性質、場合の数と確率、数学と人間の活動のうち整数の性質)・数Ⅱ・数B(数列、統計的な推測)・数Ⅲ・数C(ベクトル、平面上の曲線と複素数平面) | 100点 |
| 理科 | 化学基礎・化学 | 150点 |
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ、論理・表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 100点 |
| 合計 | 350点 |
薬学科(6年制)・薬科学科(4年制)とも入試科目・配点は同一です。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 数学 | 数Ⅰ・数A(図形の性質、場合の数と確率、整数の性質に関する内容を含む)・数Ⅱ・数B(数列)・数Ⅲ・数C(ベクトル、平面上の曲線と複素数平面) | 150点 |
| 理科 | 「物理基礎、物理」「化学基礎、化学」の2科目(選択制ではなく両方必須) | 200点 |
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ、論理・表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 150点 |
| 合計 | 500点 |
学門A〜Eいずれも入試科目・配点は共通です。学門は入学後の学科選択の枠組みで、出願時点の入試内容には影響しません。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 外国語(共通テスト) | 英語(リスニング含む) | 100点 |
| 国語または数学(共通テスト) | 国語、または数Ⅰ・Aから1科目選択 | 100点 |
| 総合問題(個別試験) | データの読み取りや小論文を含む総合問題 | 100点 |
| 合計 | 300点 |
共通テスト2科目200点に個別試験(総合問題)100点を加えた方式です。実技試験はありません。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 外国語(共通テスト) | 英語(リスニング含む、必須、配点2倍) | 200点 |
| 選択科目(共通テスト) | 国語・地歴・公民・数学・理科・情報Ⅰから2科目選択(国語または数Ⅰ・Aのいずれかが必須) | 100点 |
| スポーツ競技歴調査書 | 個別選考としての競技歴評価 | 150点 |
| 合計 | 550点 |
共通テスト(外国語200点+選択2科目200点)にスポーツ競技歴調査書150点を加えた方式です。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 外国語(共通テスト) | 英語(リスニング含む、必須) | 100点 |
| 選択科目(共通テスト) | 国語・地歴・公民・数学・理科・情報Ⅰから3科目選択(数学・理科から2科目以上必須) | 100点 |
| 合計 | 400点 |
共通テストの成績のみで判定し、個別試験は課しません。外国語必須+3科目選択の計4科目です。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 数学 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B(「数学と社会生活」を除く)・数Ⅲ・数C(「数学的な表現の工夫」を除く) | 120点 |
| 理科 | 「物理基礎・物理」「化学基礎・化学」の2科目(生物選択不可) | 120点 |
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ、論理・表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 120点 |
| 合計 | 360点 |
工学系は機械科学・航空宇宙学科・電子物理システム学科、情報系は情報理工学科・情報通信学科などに進む学系です。理科は物理・化学の2科目のみで、生物は選択できません。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 数学 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B(「数学と社会生活」を除く)・数Ⅲ・数C(「数学的な表現の工夫」を除く) | 120点 |
| 理科 | 「物理基礎・物理」「化学基礎・化学」「生物基礎・生物」から2科目選択(生物選択可) | 120点 |
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ、論理・表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 120点 |
| 合計 | 360点 |
数学系は数学科・応用数理学科、メディア系は表現工学科・情報理工学科などに進む学系です。メディア系では得意科目選考(英語・数学・理科の成績優秀者を選抜)があります。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 国語 | 現代の国語・言語文化・論理国語・文学国語・古典探究 | 50点 |
| 地歴 | 「地理総合、地理探究」・日本史探究・世界史探究から1科目選択 | 50点 |
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ・論理表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(英語必須) | 50点 |
| 合計 | 150点 |
外国語の得点を1.5倍に換算します(150点満点はこの倍率適用前の額面表記です)。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 共通テスト(6科目) | 国語・数学(ⅠA・ⅡBC)・理科(基礎2分野または発展1科目)・外国語(英語必須、リスニング含む)・情報Ⅰ・地歴公民から2科目、計90点 | 90点 |
| 英語(個別試験) | 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ・論理表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 150点 |
| 合計 | 240点 |
共通テスト利用+個別試験(英語)の併用方式です。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 国語 | 現代の国語・言語文化・論理国語・文学国語・古典探究 | 50点 |
| 地歴 | 「地理総合、地理探究」・日本史探究・世界史探究から1科目選択 | 50点 |
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ・論理表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(独・仏選択可) | 50点 |
| 合計 | 150点 |
教育学科(4専修)・社会科(2専修)とも同一の入試科目・配点です。専修は出願区分として選択します。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 共通テスト(6科目) | 国語・数学(ⅠA・ⅡBC)・理科(基礎2分野または発展1科目)・外国語(英・独・仏・中・韓から1、リスニング含む)・情報Ⅰ・地歴公民から2科目、計90点 | 90点 |
| 総合問題(個別試験) | 総合問題 | 150点 |
| 合計 | 240点 |
教育学科・社会科とも共通の併用方式です。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 国語 | 現代の国語・言語文化・論理国語・文学国語・古典探究 | 50点 |
| 地歴 | 「地理総合、地理探究」・日本史探究・世界史探究から1科目選択 | 50点 |
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ・論理表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(独・仏選択可) | 50点 |
| 合計 | 150点 |
国語の得点を1.5倍に換算します(150点満点はこの倍率適用前の額面表記です)。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 共通テスト(6科目) | 国語・数学(ⅠA・ⅡBC)・理科(基礎2分野または発展1科目)・外国語(英・独・仏・中・韓から1、リスニング含む)・情報Ⅰ・地歴公民から2科目、計90点 | 90点 |
| 国語(個別試験) | 現代の国語・言語文化・論理国語・文学国語・古典探究 | 150点 |
| 合計 | 240点 |
共通テスト利用+個別試験(国語)の併用方式です。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 数学 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B(「数学と社会生活」を除く)・数Ⅲ・数C(「数学的な表現の工夫」を除く) | 50点 |
| 理科 | 「物理基礎・物理」・「化学基礎・化学」から1科目選択 | 50点 |
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ・論理表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(独・仏選択可) | 50点 |
| 合計 | 150点 |
数学の得点を2.0倍に換算します(150点満点はこの倍率適用前の額面表記です)。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 共通テスト(6科目) | 国語・数学(ⅠA・ⅡBC)・理科(物理・化学・生物・地学から2、基礎科目は不可)・外国語(英・独・仏・中・韓から1、リスニング含む)・情報Ⅰ・地歴公民から1科目、計90点 | 90点 |
| 数学(個別試験) | B方式と同一の数学 | 150点 |
| 合計 | 240点 |
共通テスト利用+個別試験(数学)の併用方式です。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 国語 | 現代の国語・言語文化・論理国語・文学国語・古典探究 | 50点 |
| 地歴 | 「地理総合、地理探究」・日本史探究・世界史探究から1科目選択 | 50点 |
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ・論理表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(独・仏選択可) | 50点 |
| 合計 | 150点 |
文系方式です。外国語の得点を1.5倍に換算します(150点満点はこの倍率適用前の額面表記です)。複合文化学科はA方式・B方式のどちらかを選択できます。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 数学 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B(「数学と社会生活」を除く)・数Ⅲ・数C(「数学的な表現の工夫」を除く) | 50点 |
| 理科 | 「物理基礎・物理」・「化学基礎・化学」から1科目選択 | 50点 |
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ・論理表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(独・仏選択可) | 50点 |
| 合計 | 150点 |
理系方式です。外国語の得点を1.5倍に換算します(150点満点はこの倍率適用前の額面表記です)。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 共通テスト(複数科目) | 国語・数学(ⅠA・ⅡBC)・外国語・情報Ⅰ・地歴公民理科から3科目選択、計90点 | 90点 |
| 総合問題(個別試験) | 総合問題 | 150点 |
| 合計 | 240点 |
共通テスト利用+個別試験(総合問題)の併用方式です。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 共通テスト(6科目) | 国語・数学(ⅠA・ⅡBC)・理科(物理・化学・生物・地学から2、基礎科目は不可)・外国語(英・独・仏・中・韓から1、リスニング含む)・情報Ⅰ・地歴公民から1科目、計90点 | 90点 |
| 理科(個別試験) | 地球科学専修・生物学専修とも共通の理科 | 150点 |
| 合計 | 240点 |
地球科学専修・生物学専修とも共通の併用方式です。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 共通テスト(3科目) | 数学(ⅠA・ⅡBC)・理科(物理・化学・生物・地学から2、基礎科目は不可)・外国語(英・独・仏から1、リスニング含む) | 90点 |
| 理科(個別試験) | C方式と同一の理科 | 150点 |
| 合計 | 240点 |
生物学専修のみが選択できる方式です。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 数学 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B(「数学と社会生活」を除く)・数Ⅲ・数C(「数学的な表現の工夫」を除く) | 50点 |
| 理科 | 「物理基礎・物理」・「化学基礎・化学」から1科目選択 | 50点 |
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ・論理表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(独・仏選択可) | 50点 |
| 合計 | 150点 |
理学科のうち地球科学専修のみが一般選抜(B方式)を実施しています。生物学専修は一般選抜を実施していません。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 共通テスト(2科目選択) | 地歴・公民・数学・理科・情報から2科目選択(各50点) | 100点 |
| 外国語(個別試験) | 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ・論理表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 80点 |
| 外部検定加点 | 英検・TEAP・IELTS等の外部英語検定スコアによる加点 | 20点 |
| 合計 | 200点 |
共通テスト2科目・個別試験の英語・外部英語検定加点を組み合わせた1トラックの方式です。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 国語 | 国語 | 100点 |
| 数学 | 数Ⅰ・A(必須) | 100点 |
| 外国語 | 英・独・仏・中・韓から1言語、リスニング含む | 125点 |
| 地歴・公民・数学Ⅱ・理科 | 地歴・公民・数学ⅡBC・理科から3科目選択 | 300点 |
| 合計 | 625点 |
個別試験は課さず、共通テストの成績のみで判定する方式です。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 国語(共通テスト) | 国語 | 40点 |
| 外国語(共通テスト) | 英・独・仏・中・韓から1言語、リスニング含む | 40点 |
| 地歴・公民・数学・理科(共通テスト) | 地歴・公民・数学・理科から1科目選択 | 40点 |
| 外国語(個別試験) | 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ・論理表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 60点 |
| 数学(個別試験) | 数Ⅰ・Ⅱ・A・B・C(ベクトル) | 60点 |
| 合計 | 240点 |
総合問題型と共通テスト部分は同じで、個別試験のみ数学に置き換わる方式です。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 国語(共通テスト) | 国語 | 40点 |
| 外国語(共通テスト) | 英・独・仏・中・韓から1言語、リスニング含む | 40点 |
| 地歴・公民・数学・理科(共通テスト) | 地歴・公民・数学・理科から1科目選択 | 40点 |
| 外国語(個別試験) | 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ・論理表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 60点 |
| 総合問題(個別試験) | 総合問題 | 60点 |
| 合計 | 240点 |
共通テスト3科目120点+個別試験(外国語・総合問題)120点の併用方式です。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 国語 | 現代の国語・言語文化・論理国語・文学国語・古典探究 | 60点 |
| 数学 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B・数C(ベクトル) | 60点 |
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ・論理表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 60点 |
| 合計 | 180点 |
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 国語 | 現代の国語・言語文化・論理国語・文学国語・古典探究 | 60点 |
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ・論理表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(独・仏・中・韓も選択可) | 80点 |
| 地歴・公民 | 日本史探究・世界史探究・政治経済から1科目選択 | 60点 |
| 合計 | 200点 |
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 国語 | 国語 | 100点 |
| 数学 | 数Ⅰ・A、数Ⅱ・B・C(必須) | 100点 |
| 理科 | 基礎2分野または発展1科目 | 100点 |
| 外国語 | 英・独・仏・中・韓から1言語、リスニング含む | 100点 |
| 地歴または公民 | 地歴・公民から1科目選択 | 100点 |
| 合計 | 500点 |
個別試験は課さず、共通テストの成績のみで判定します。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 国語(共通テスト) | 必須 | 20点 |
| 選択科目(共通テスト) | 地歴・公民・数学・理科・情報から1科目選択 | 40点 |
| 外国語(個別試験) | 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ・論理表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 50点 |
| 国語(個別試験) | 現代の国語・言語文化・論理国語・文学国語・古典探究 | 40点 |
| 合計 | 150点 |
人間情報科学科・人間環境科学科・健康福祉科学科の3学科とも同一の入試科目・配点です。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 数学(共通テスト) | 数Ⅰ・A、数Ⅱ・B・C(必須) | 20点 |
| 選択科目(共通テスト) | 国語・地歴・公民・理科・情報から1科目選択 | 40点 |
| 外国語(個別試験) | 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ・論理表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 50点 |
| 数学(個別試験) | 数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B(「数学と社会生活」を除く)・C(「数学的な表現の工夫」を除く) | 40点 |
| 合計 | 150点 |
3学科とも同一の入試科目・配点です。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 国語(共通テスト) | 国語 | 20点 |
| 数学(共通テスト) | 数Ⅰ・A、数Ⅱ・B・C(必須) | 40点 |
| 理科(共通テスト) | 基礎2分野または発展1科目 | 20点 |
| 外国語(共通テスト) | 英・独・仏・中・韓から1言語、リスニング含む | 40点 |
| 地歴または公民(共通テスト) | 地歴・公民から1科目選択 | 20点 |
| 数学(個別試験) | 数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B(「数学と社会生活」を除く)・C(「数学的な表現の工夫」を除く) | 360点 |
| 合計 | 500点 |
3学科とも同一の入試科目・配点です。個別試験は数学のみで、配点比重が大きい方式です。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 国語(共通テスト) | 必須 | 25点 |
| 数学Ⅰ・A(共通テスト) | 必須 | 25点 |
| 外国語(共通テスト) | 英・独・仏から1言語、リスニング含む(必須) | 25点 |
| 選択科目(共通テスト) | 地歴・公民・数学ⅡBC・理科・情報Ⅰから1科目選択 | 25点 |
| 総合問題(学部独自試験) | 日英両言語の長文を読み解いて解答する記述式を含む形式 | 100点 |
| 合計 | 200点 |
政治学科・経済学科・国際政治経済学科の3学科とも同一の入試科目・配点です。共通テスト4科目(100点)+学部独自の総合問題(100点)の合計200点満点。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 国語 | 必須 | 200点 |
| 数学 | 数Ⅰ・A、数Ⅱ・B・C(必須、2科目) | 200点 |
| 外国語 | 英語ほか、リスニング含む(必須) | 200点 |
| 選択科目 | 地歴・公民・理科・情報Ⅰから2科目選択(地歴・公民から最大1科目、理科から最大1科目) | 200点 |
| 合計 | 800点 |
3学科とも同一の入試科目・配点です。学部独自試験はなく、共通テストの成績のみで判定します。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 数学 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B(除外科目あり)・数Ⅲ・数C(除外科目あり) | 120点 |
| 理科 | 「化学基礎・化学」は必須。「物理基礎・物理」・「生物基礎・生物」から1科目選択(計2科目)。配点比は化学2:選択科目1で傾斜 | 120点 |
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ、論理・表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 120点 |
| 合計 | 360点 |
化学が必須で、物理・生物のどちらかを選択します。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 数学 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B(除外科目あり)・数Ⅲ・数C(除外科目あり) | 120点 |
| 理科 | 「物理基礎・物理」・「化学基礎・化学」の両方が必須。配点比は化学2:物理1で傾斜 | 120点 |
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ、論理・表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 120点 |
| 合計 | 360点 |
理科は物理・化学の両方必須で、化学を重く配点する傾斜配点です。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 数学 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B(除外科目あり)・数Ⅲ・数C(除外科目あり) | 120点 |
| 理科 | 「物理基礎・物理」・「化学基礎・化学」・「生物基礎・生物」から2科目選択 | 120点 |
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ、論理・表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 120点 |
| 合計 | 360点 |
物理・化学・生物から自由に2科目を選択でき、傾斜配点はありません。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 数学 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B(除外科目あり)・数Ⅲ・数C(除外科目あり) | 120点 |
| 理科 | 「物理基礎・物理」・「化学基礎・化学」の両方が必須。配点比は物理2:化学1で傾斜 | 120点 |
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ、論理・表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 120点 |
| 合計 | 360点 |
理科は物理・化学の両方必須で、物理を重く配点する傾斜配点です。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 数学 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B(「数学と社会生活」を除く)・数Ⅲ・数C(「数学的表現の工夫」を除く) | 120点 |
| 理科 | 「物理基礎・物理」・「化学基礎・化学」 | 120点 |
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ、論理・表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 120点 |
| 実技 | 空間表現(鉛筆デッサンなど) | 40点 |
| 合計 | 400点 |
建築学科のみ実技(空間表現)が課されます。ほかに得意科目選考(英語・数学・空間表現の成績優秀者を選抜)があります。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 数学 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B(「数学と社会生活」を除く)・数Ⅲ・数C(「数学的表現の工夫」を除く) | 120点 |
| 理科 | 「物理基礎・物理」・「化学基礎・化学」 | 120点 |
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ、論理・表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 120点 |
| 合計 | 360点 |
4学科とも入試科目・配点は同一です。ほかに得意科目選考(学科別指定科目の成績優秀者を選抜)があります。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 国語 | 現代の国語・言語文化・論理国語・文学国語・古典探究 | 75点 |
| 地歴 | 日本史探究・世界史探究から1科目選択 | 50点 |
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ・論理表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 75点 |
| 合計 | 200点 |
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 国語 | 現代の国語・言語文化・論理国語・文学国語・古典探究 | 75点 |
| 地歴 | 日本史探究・世界史探究から1科目選択 | 50点 |
| 合計 | 125点 |
外国語は個別試験を課さず、英語4技能検定試験のスコアが出願資格になります(配点には加算されません)。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 地歴・公民・数学・理科・情報(共通テスト) | 地歴・公民・数学・理科・情報から1科目選択 | 50点 |
| 国語または外国語(個別試験) | 現代の国語・言語文化・論理国語・文学国語・古典探究、または英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ・論理表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲのいずれかを選択 | 75点 |
| 合計 | 125点 |
共通テスト1科目(50点)と個別試験1科目(75点)の併用方式です。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 国語 | 現代の国語・言語文化・論理国語・文学国語・古典探究 | 75点 |
| 地歴 | 日本史探究・世界史探究から1科目選択 | 50点 |
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ・論理表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 75点 |
| 合計 | 200点 |
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 国語 | 現代の国語・言語文化・論理国語・文学国語・古典探究 | 75点 |
| 地歴 | 日本史探究・世界史探究から1科目選択 | 50点 |
| 合計 | 125点 |
外国語は個別試験を課さず、英語4技能検定試験のスコアが出願資格になります。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 地歴・公民・数学・理科・情報(共通テスト) | 地歴・公民・数学・理科・情報から1科目選択 | 50点 |
| 国語(個別試験) | 現代の国語・言語文化・論理国語・文学国語・古典探究 | 75点 |
| 外国語(個別試験) | 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ・論理表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 75点 |
| 合計 | 200点 |
共通テスト1科目と個別試験(国語・外国語)を併用する方式です。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ〜Ⅲ・論理表現Ⅰ〜Ⅲ(英・独・仏・中から1言語) | 60点 |
| 国語 | 現代の国語・言語文化・論理国語・文学国語・古典探究 | 50点 |
| 選択科目 | 日本史探究・世界史探究・政治経済・数学(数Ⅰ・A、数Ⅱ・B・C)から1科目 | 40点 |
| 合計 | 150点 |
地歴・公民・数学から1科目を選択します。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 国語 | 国語 | 200点 |
