実質倍率
受験者数に対して、どれくらい合格したかを見るための倍率です。受験者数を合格者数で割って算出します。補欠合格者が公表されている場合は、正規合格者と補欠合格者を合計した人数を合格者数として扱っています。
慶應義塾大学医学部の一般選抜について、2017〜2026年度の志願者数・受験者数・合格者数・実質倍率・合格最低点・受験者平均点を整理しています。
2026年度入試で必要となる科目・配点を方式別に整理しています。
| 科目区分 | 科目内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 数学 | 数Ⅰ・数A(図形の性質、場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列、統計的な推測)・数Ⅲ・数C(ベクトル、平面上の曲線と複素数平面) | 150点 |
| 理科 | 「物理基礎、物理」「化学基礎、化学」「生物基礎、生物」から2科目選択 | 200点 |
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ、論理・表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 150点 |
| 合計 | 500点 |
1次試験(学力試験)の配点です。2次選考で小論文・面接が課されますが、配点は非公表です。
パスナビ掲載情報をもとに、方式別の偏差値目安を整理しています。
| 年度 | 方式 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 2027 | 一般選抜 | 72.5 |
| 2027 | 一般選抜(栃木県地域枠) | 72.5 |
方式ごとの募集人員、志願者数、受験者数、合格者数、実質倍率を年度別に整理しています。
| 年度 | 方式 | 募集人員募集 | 志願者数志願者 | 受験者数受験者 | 合格者数合格者 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 一般選抜 | 66 | 1,182 | 1,058 | 189 | 5.6 |
| 2025 | 一般選抜 | 66 | 1,410 | 1,284 | 177 | 7.3 |
| 2024 | 一般選抜 | 66 | 1,483 | 1,270 | 169 | 7.5 |
| 2023 | 一般選抜 | 66 | 1,412 | 1,219 | 168 | 7.3 |
| 2022 | 一般選抜 | 66 | 1,388 | 1,179 | 178 | 6.6 |
| 2021 | 一般選抜 | 66 | 1,248 | 1,045 | 171 | 6.1 |
| 2020 | 一般選抜 | 66 | 1,391 | 1,170 | 166 | 7.0 |
| 2019 | 一般選抜 | 68 | 1,528 | 1,296 | 159 | 8.2 |
| 2018 | 一般選抜 | 68 | 1,525 | 1,327 | 180 | 7.4 |
| 2017 | 一般選抜 | 68 | 1,578 | 1,384 | 179 | 7.7 |
合格最低点、満点、得点率を方式別・年度別に整理しています。
| 年度 | 方式 | 満点 | 合格最低点最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 一般選抜 | 500 | 295.0 | 59.0% |
| 2025 | 一般選抜 | 500 | 280.0 | 56.0% |
| 2024 | 一般選抜 | 500 | 319.0 | 63.8% |
| 2023 | 一般選抜 | 500 | 315.0 | 63.0% |
| 2022 | 一般選抜 | 500 | 308.0 | 61.6% |
| 2021 | 一般選抜 | 500 | 251.0 | 50.2% |
| 2020 | 一般選抜 | 500 | 303.0 | 60.6% |
| 2019 | 一般選抜 | 500 | 303.0 | 60.6% |
| 2018 | 一般選抜 | 500 | 305.0 | 61.0% |
| 2017 | 一般選抜 | 500 | 266.0 | 53.2% |
指標を切り替えて、年度ごとの変化を確認できます。
慶應義塾大学の一般選抜データを見るうえで、誤解しやすい用語を整理しています。
受験者数に対して、どれくらい合格したかを見るための倍率です。受験者数を合格者数で割って算出します。補欠合格者が公表されている場合は、正規合格者と補欠合格者を合計した人数を合格者数として扱っています。
その年度に合格するために必要だった最低点です。方式や学科によって満点が異なる場合があるため、点数そのものだけでなく得点率もあわせて確認します。
受験者全体の平均点です。学部や方式によって、科目別平均点・総合点平均点のどちらが公表されるかが異なります。未公表の項目は空欄にせず、該当セクションを省略しています。
倍率・合格最低点・受験者平均点を、年度推移として確認するためのメモです。