実質倍率
実際に受験した人数に対して、どれくらい合格したかを見るための倍率です。教育学部では、一般選抜は受験者数を補欠合格者数を含む合格者数で割って算出します。共通テスト利用入試は志願者数と合格者数から算出されます。
一般選抜について、2017〜2026年度の学部計の募集人員・志願者数・受験者数・合格者数・実質倍率を整理しています。2026年度は学科・専攻・専修別の倍率と合格最低点も掲載しています。
教育学部の学科・専攻・専修ごとの試験科目と配点を整理しています。
外国語・国語・地歴公民または数学・理科など、学科・専攻・専修ごとの配点です。
| 方式 | 学科 | 専攻・専修 | 外国語 | 国語 | 地歴・公民 | 数学 | 理科 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A方式・B方式 | 教育学科 | 教育学専攻 教育学専修 | 50 | 50 | 50 | ー | ー | 150 |
| A方式・B方式 | 教育学科 | 教育学専攻 生涯教育学専修 | 50 | 50 | 50 | ー | ー | 150 |
| A方式・B方式 | 教育学科 | 教育学専攻 教育心理学専修 | 50 | 50 | 50 | ー | ー | 150 |
| A方式・B方式 | 教育学科 | 初等教育学専攻 | 50 | 50 | 50 | ー | ー | 150 |
| A方式・B方式 | 国語国文学科 | ー | 50 | 50 | 50 | ー | ー | 150 |
| A方式・B方式 | 英語英文学科 | ー | 50 | 50 | 50 | ー | ー | 150 |
| A方式・B方式 | 社会科 | 地理歴史専修 | 50 | 50 | 50 | ー | ー | 150 |
| A方式・B方式 | 社会科 | 公共市民学専修 | 50 | 50 | 50 | ー | ー | 150 |
| A方式・B方式 | 理学科 | 地球科学専修 | 50 | ー | ー | 50 | 50 | 150 |
| A方式・B方式 | 数学科 | ー | 50 | ー | ー | 50 | 50 | 150 |
| A方式・B方式 | 複合文化学科 | 文科系 | 50 | 50 | 50 | ー | ー | 150 |
| A方式・B方式 | 複合文化学科 | 理科系 | 50 | ー | ー | 50 | 50 | 150 |
大学入学共通テストで課す科目と個別試験の配点です。
| 方式 | 学科 | 専攻・専修 | 共通テスト | 個別試験 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| C方式 | 教育学科 | 教育学専攻 教育学専修 | 90 | 150 | 240 |
| C方式 | 教育学科 | 教育学専攻 生涯教育学専修 | 90 | 150 | 240 |
| C方式 | 教育学科 | 教育学専攻 教育心理学専修 | 90 | 150 | 240 |
| C方式 | 教育学科 | 初等教育学専攻 | 90 | 150 | 240 |
| C方式 | 国語国文学科 | ー | 90 | 150 | 240 |
| C方式 | 英語英文学科 | ー | 90 | 150 | 240 |
| C方式 | 社会科 | 地理歴史専修 | 90 | 150 | 240 |
| C方式 | 社会科 | 公共市民学専修 | 90 | 150 | 240 |
| C方式 | 理学科 | 生物学専修 | 90 | 150 | 240 |
| D方式 | 理学科 | 生物学専修 | 90 | 150 | 240 |
| C方式 | 理学科 | 地球科学専修 | 90 | 150 | 240 |
| C方式 | 数学科 | ー | 90 | 150 | 240 |
| C方式 | 複合文化学科 | ー | 90 | 150 | 240 |
パスナビ掲載情報をもとに、方式別の偏差値目安を整理しています。
| 年度 | 学科・専修・方式 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 2027 | 国語国文学科 | 65.0 |
| 2027 | 教育学科(教育学専修) | 65.0 |
| 2027 | 教育学科(生涯教育学専修) | 65.0 |
| 2027 | 教育学科(教育心理学専修) | 67.5 |
| 2027 | 教育学科(初等教育学専修) | 65.0 |
| 2027 | 数学科 | 62.5 |
| 2027 | 理学科(地球科学専修) | 62.5 |
| 2027 | 理学科(生物学専修) | 65.0 |
| 2027 | 社会科(地理歴史専修) | 65.0 |
| 2027 | 社会科(公共市民学専修) | 65.0 |
| 2027 | 英語英文学科 | 65.0 |
| 2027 | 複合文化学科 | 65.0 |
| 年度 | 学科・専修・方式 | 得点率 |
|---|---|---|
| 2027 | 国語国文学科(C方式) | 80% |
| 2027 | 教育学科(教育学専修・C方式) | 79% |
| 2027 | 教育学科(生涯教育学専修・C方式) | 78% |
| 2027 | 教育学科(教育心理学専修・C方式) | 80% |
| 2027 | 教育学科(初等教育学専修・C方式) | 79% |
| 2027 | 数学科(C方式) | 82% |
| 2027 | 理学科(地球科学専修・C方式) | 80% |
| 2027 | 理学科(生物学専修・C方式) | 81% |
| 2027 | 理学科(生物学専修・D方式) | 82% |
| 2027 | 社会科(地理歴史専修・C方式) | 80% |
| 2027 | 社会科(公共市民学専修・C方式) | 79% |
| 2027 | 英語英文学科(C方式) | 80% |
| 2027 | 複合文化学科(C方式) | 81% |
方式ごとの募集人員、志願者数、受験者数、合格者数、実質倍率を年度別に整理しています。
| 年度 | 方式 | 募集人員募集 | 志願者数志願者 | 受験者数受験者 | 合格者数合格者 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 学部計 | 650 | 14,105 | 12,527 | 2,126 | 5.9 |
| 2025 | 学部計 | 650 | 13,530 | 12,201 | 2,111 | 5.8 |
| 2024 | 学部計 | 650 | 12,451 | 11,401 | 1,822 | 5.3 |
| 2023 | 学部計 | 650 | 13,229 | 12,256 | 2,002 | 5.8 |
| 2022 | 学部計 | 560 | 14,508 | 13,512 | 1,885 | 6.3 |
| 2021 | 学部計 | 955 | 13,039 | 12,195 | 1,932 | 6.3 |
| 2020 | 学部計 | 955 | 14,061 | 12,961 | 1,909 | 6.8 |
| 2019 | 学部計 | 955 | 14,299 | 13,245 | 1,876 | 7.1 |
| 2018 | 学部計 | 1,195 | 16,997 | 15,886 | 2,037 | 7.8 |
| 2017 | 学部計 | 1,195 | 16,439 | 15,409 | 2,155 | 7.2 |
学科・専攻・専修ごとの募集人員、志願者数、受験者数、合格者数、実質倍率を整理しています。
| 年度 | 方式 | 学科 | 専攻・専修 | 募集人員募集 | 志願者数志願者 | 受験者数受験者 | 合格者数合格者 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | A方式・B方式 | 国語国文学科 | ー | 80 | 1,482 | 1,383 | 192 | 7.2 |
| 2026 | A方式・B方式 | 教育学科 | 初等教育学専攻 | 20 | 409 | 380 | 28 | 13.6 |
| 2026 | A方式・B方式 | 教育学科 | 教育学専攻 教育学専修 | ー | 1,215 | 1,112 | 118 | 9.4 |
| 2026 | A方式・B方式 | 教育学科 | 教育学専攻 教育心理学専修 | ー | 570 | 521 | 64 | 8.1 |
| 2026 | A方式・B方式 | 教育学科 | 教育学専攻 生涯教育学専修 | 95 | 557 | 526 | 75 | 7.0 |
| 2026 | A方式・B方式 | 数学科 | ー | 45 | 885 | 779 | 138 | 5.6 |
| 2026 | A方式・B方式 | 理学科 | 地球科学専修 | 20 | 821 | 717 | 112 | 6.4 |
| 2026 | A方式・B方式 | 社会科 | 公共市民学専修 | 140 | 2,115 | 1,991 | 260 | 7.7 |
| 2026 | A方式・B方式 | 社会科 | 地理歴史専修 | ー | 1,658 | 1,566 | 227 | 6.9 |
| 2026 | A方式・B方式 | 英語英文学科 | ー | 80 | 1,763 | 1,650 | 308 | 5.4 |
| 2026 | A方式・B方式 | 複合文化学科 | ー | 40 | 1,111 | 1,002 | 162 | 6.2 |
| 2026 | C方式 | 国語国文学科 | ー | 15 | 100 | 86 | 28 | 3.1 |
| 2026 | C方式 | 教育学科 | 初等教育学専攻 | 5 | 24 | 21 | 5 | 4.2 |
| 2026 | C方式 | 教育学科 | 教育学専攻 教育学専修 | ー | 55 | 50 | 18 | 2.8 |
| 2026 | C方式 | 教育学科 | 教育学専攻 教育心理学専修 | ー | 67 | 60 | 12 | 5.0 |
| 2026 | C方式 | 教育学科 | 教育学専攻 生涯教育学専修 | 20 | 30 | 25 | 10 | 2.5 |
| 2026 | C方式 | 数学科 | ー | 10 | 256 | 66 | 44 | 1.5 |
| 2026 | C方式 | 理学科 | 地球科学専修 | 5 | 74 | 30 | 25 | 1.2 |
| 2026 | C方式 | 理学科 | 生物学専修 C方式 | 15 | 303 | 105 | 82 | 1.3 |
| 2026 | C方式 | 社会科 | 公共市民学専修 | 25 | 107 | 86 | 38 | 2.3 |
| 2026 | C方式 | 社会科 | 地理歴史専修 | ー | 120 | 99 | 44 | 2.3 |
| 2026 | C方式 | 英語英文学科 | ー | 15 | 183 | 105 | 55 | 1.9 |
| 2026 | C方式 | 複合文化学科 | ー | 10 | 93 | 69 | 45 | 1.5 |
| 2026 | D方式 | 理学科 | 生物学専修 D方式 | 10 | 107 | 98 | 36 | 2.7 |
| 2025 | A方式・B方式 | 国語国文学科 | ー | 80 | 1,405 | 1,341 | 200 | 6.7 |
| 2025 | A方式・B方式 | 教育学科 | 初等教育学専攻 | 20 | 427 | 388 | 41 | 9.5 |
| 2025 | A方式・B方式 | 教育学科 | 教育学専攻 教育学専修 | ー | 981 | 909 | 120 | 7.6 |
| 2025 | A方式・B方式 | 教育学科 | 教育学専攻 教育心理学専修 | ー | 623 | 568 | 64 | 8.9 |
| 2025 | A方式・B方式 | 教育学科 | 教育学専攻 生涯教育学専修 | 95 | 1,006 | 943 | 65 | 14.5 |
| 2025 | A方式・B方式 | 数学科 | ー | 45 | 913 | 816 | 126 | 6.5 |
| 2025 | A方式・B方式 | 理学科 | 地球科学専修 | 20 | 821 | 711 | 100 | 7.1 |
| 2025 | A方式・B方式 | 社会科 | 公共市民学専修 | 140 | 1,738 | 1,653 | 299 | 5.5 |
| 2025 | A方式・B方式 | 社会科 | 地理歴史専修 | ー | 1,802 | 1,683 | 206 | 8.2 |
| 2025 | A方式・B方式 | 英語英文学科 | ー | 80 | 1,451 | 1,369 | 313 | 4.4 |
| 2025 | A方式・B方式 | 複合文化学科 | ー | 40 | 948 | 878 | 149 | 5.9 |
| 2025 | C方式 | 国語国文学科 | ー | 15 | 95 | 81 | 25 | 3.2 |
| 2025 | C方式 | 教育学科 | 初等教育学専攻 | 5 | 21 | 18 | 6 | 3.0 |
| 2025 | C方式 | 教育学科 | 教育学専攻 教育学専修 | ー | 32 | 24 | 8 | 3.0 |
| 2025 | C方式 | 教育学科 | 教育学専攻 教育心理学専修 | ー | 47 | 42 | 19 | 2.2 |
| 2025 | C方式 | 教育学科 | 教育学専攻 生涯教育学専修 | 20 | 61 | 52 | 20 | 2.6 |
| 2025 | C方式 | 数学科 | ー | 10 | 261 | 121 | 55 | 2.2 |
| 2025 | C方式 | 理学科 | 地球科学専修 | 5 | 87 | 35 | 22 | 1.6 |
| 2025 | C方式 | 理学科 | 生物学専修 C方式 | 15 | 286 | 108 | 87 | 1.2 |
| 2025 | C方式 | 社会科 | 公共市民学専修 | 25 | 75 | 72 | 32 | 2.3 |
| 2025 | C方式 | 社会科 | 地理歴史専修 | ー | 112 | 86 | 45 | 1.9 |
| 2025 | C方式 | 英語英文学科 | ー | 15 | 126 | 108 | 53 | 2.0 |
| 2025 | C方式 | 複合文化学科 | ー | 10 | 52 | 47 | 24 | 2.0 |
| 2025 | D方式 | 理学科 | 生物学専修 D方式 | 10 | 160 | 148 | 32 | 4.6 |
| 2024 | A方式・B方式 | 国語国文学科 | ー | 80 | 1,308 | 1,226 | 179 | 5.8 |
| 2024 | A方式・B方式 | 教育学科 | 初等教育学専攻 | 20 | 355 | 333 | 30 | 10.4 |
| 2024 | A方式・B方式 | 教育学科 | 教育学専攻 教育学専修 | ー | 1,008 | 934 | 100 | 7.2 |
| 2024 | A方式・B方式 | 教育学科 | 教育学専攻 教育心理学専修 | ー | 632 | 578 | 57 | 10.1 |
| 2024 | A方式・B方式 | 教育学科 | 教育学専攻 生涯教育学専修 | 95 | 1,123 | 1,046 | 76 | 12.6 |
| 2024 | A方式・B方式 | 数学科 | ー | 45 | 841 | 757 | 132 | 5.0 |
| 2024 | A方式・B方式 | 理学科 | 地球科学専修 | 20 | 704 | 625 | 86 | 6.5 |
| 2024 | A方式・B方式 | 社会科 | 公共市民学専修 | 140 | 1,464 | 1,413 | 255 | 4.6 |
| 2024 | A方式・B方式 | 社会科 | 地理歴史専修 | ー | 1,712 | 1,609 | 207 | 6.1 |
| 2024 | A方式・B方式 | 英語英文学科 | ー | 80 | 1,379 | 1,269 | 318 | 3.4 |
| 2024 | A方式・B方式 | 複合文化学科 | ー | 40 | 924 | 865 | 110 | 5.0 |
| 2024 | C方式 | 国語国文学科 | ー | 15 | 61 | 54 | 15 | 3.6 |
| 2024 | C方式 | 教育学科 | 初等教育学専攻 | 5 | 9 | 7 | 3 | 2.3 |
| 2024 | C方式 | 教育学科 | 教育学専攻 教育学専修 | ー | 22 | 19 | 5 | 3.8 |
| 2024 | C方式 | 教育学科 | 教育学専攻 教育心理学専修 | ー | 22 | 19 | 9 | 2.1 |
| 2024 | C方式 | 教育学科 | 教育学専攻 生涯教育学専修 | 20 | 41 | 35 | 15 | 2.3 |
| 2024 | C方式 | 数学科 | ー | 10 | 127 | 71 | 38 | 1.9 |
| 2024 | C方式 | 理学科 | 地球科学専修 | 5 | 41 | 34 | 13 | 2.6 |
| 2024 | C方式 | 理学科 | 生物学専修 C方式 | 15 | 235 | 116 | 51 | 2.3 |
| 2024 | C方式 | 社会科 | 公共市民学専修 | 25 | 38 | 35 | 16 | 2.2 |
| 2024 | C方式 | 社会科 | 地理歴史専修 | ー | 52 | 47 | 22 | 2.1 |
| 2024 | C方式 | 英語英文学科 | ー | 15 | 106 | 92 | 42 | 2.2 |
| 2024 | C方式 | 複合文化学科 | ー | 10 | 87 | 72 | 12 | 6.0 |
| 2024 | D方式 | 理学科 | 生物学専修 D方式 | 10 | 160 | 145 | 31 | 4.7 |
| 2023 | A方式・B方式 | 国語国文学科 | ー | 80 | 1,194 | 1,120 | 199 | 5.1 |
| 2023 | A方式・B方式 | 教育学科 | 初等教育学専攻 | 20 | 632 | 590 | 40 | 14.8 |
| 2023 | A方式・B方式 | 教育学科 | 教育学専攻 教育学専修 | ー | 942 | 867 | 112 | 7.3 |
| 2023 | A方式・B方式 | 教育学科 | 教育学専攻 教育心理学専修 | ー | 722 | 677 | 64 | 8.3 |
| 2023 | A方式・B方式 | 教育学科 | 教育学専攻 生涯教育学専修 | 95 | 687 | 655 | 114 | 5.7 |
| 2023 | A方式・B方式 | 数学科 | ー | 45 | 903 | 806 | 149 | 5.3 |
| 2023 | A方式・B方式 | 理学科 | 地球科学専修 | 20 | 670 | 597 | 94 | 5.8 |
| 2023 | A方式・B方式 | 社会科 | 公共市民学専修 | 140 | 1,771 | 1,686 | 248 | 6.0 |
| 2023 | A方式・B方式 | 社会科 | 地理歴史専修 | ー | 1,929 | 1,827 | 217 | 8.4 |
| 2023 | A方式・B方式 | 英語英文学科 | ー | 80 | 1,642 | 1,520 | 328 | 4.6 |
| 2023 | A方式・B方式 | 複合文化学科 | ー | 40 | 1,216 | 1,130 | 129 | 8.4 |
| 2023 | C方式 | 国語国文学科 | ー | 15 | 66 | 60 | 17 | 3.5 |
| 2023 | C方式 | 教育学科 | 初等教育学専攻 | 5 | 13 | 13 | 2 | 6.5 |
| 2023 | C方式 | 教育学科 | 教育学専攻 教育学専修 | ー | 35 | 27 | 9 | 3.0 |
| 2023 | C方式 | 教育学科 | 教育学専攻 教育心理学専修 | ー | 15 | 15 | 6 | 2.5 |
| 2023 | C方式 | 教育学科 | 教育学専攻 生涯教育学専修 | 20 | 21 | 21 | 10 | 2.1 |
| 2023 | C方式 | 数学科 | ー | 10 | 91 | 74 | 27 | 2.7 |
| 2023 | C方式 | 理学科 | 地球科学専修 | 5 | 36 | 35 | 10 | 3.5 |
| 2023 | C方式 | 理学科 | 生物学専修 C方式 | 15 | 199 | 129 | 76 | 1.7 |
| 2023 | C方式 | 社会科 | 公共市民学専修 | 25 | 57 | 51 | 20 | 2.6 |
| 2023 | C方式 | 社会科 | 地理歴史専修 | ー | 61 | 58 | 26 | 2.2 |
| 2023 | C方式 | 英語英文学科 | ー | 15 | 78 | 66 | 32 | 2.1 |
| 2023 | C方式 | 複合文化学科 | ー | 10 | 45 | 41 | 22 | 1.9 |
| 2023 | D方式 | 理学科 | 生物学専修 D方式 | 10 | 204 | 191 | 51 | 3.7 |
| 2022 | A方式・B方式 | 国語国文学科 | ー | 80 | 1,389 | 1,312 | 190 | 6.7 |
| 2022 | A方式・B方式 | 教育学科 | 初等教育学専攻 | 20 | 444 | 408 | 39 | 10.2 |
| 2022 | A方式・B方式 | 教育学科 | 教育学専攻 教育学専修 | ー | 950 | 889 | 106 | 6.6 |
| 2022 | A方式・B方式 | 教育学科 | 教育学専攻 教育心理学専修 | ー | 691 | 623 | 65 | 8.0 |
| 2022 | A方式・B方式 | 教育学科 | 教育学専攻 生涯教育学専修 | 95 | 1,286 | 1,221 | 94 | 11.5 |
| 2022 | A方式・B方式 | 数学科 | ー | 45 | 903 | 818 | 178 | 4.6 |
| 2022 | A方式・B方式 | 理学科 | 地球科学専修 | 20 | 687 | 610 | 98 | 5.3 |
| 2022 | A方式・B方式 | 社会科 | 公共市民学専修 | 140 | 2,100 | 2,002 | 275 | 6.3 |
| 2022 | A方式・B方式 | 社会科 | 地理歴史専修 | ー | 2,057 | 1,929 | 228 | 6.8 |
| 2022 | A方式・B方式 | 英語英文学科 | ー | 80 | 2,020 | 1,871 | 340 | 5.1 |
| 2022 | A方式・B方式 | 複合文化学科 | ー | 40 | 1,427 | 1,326 | 150 | 6.7 |
| 2021 | A方式・B方式 | 国語国文学科 | ー | 80 | 1,260 | 1,195 | 185 | 6.5 |
| 2021 | A方式・B方式 | 教育学科 | 初等教育学専攻 | 20 | 378 | 344 | 36 | 9.6 |
| 2021 | A方式・B方式 | 教育学科 | 教育学専攻 教育学専修 | 100 | 1,440 | 1,345 | 131 | 10.3 |
| 2021 | A方式・B方式 | 教育学科 | 教育学専攻 教育心理学専修 | 100 | 521 | 484 | 61 | 7.9 |
| 2021 | A方式・B方式 | 教育学科 | 教育学専攻 生涯教育学専修 | 100 | 876 | 835 | 97 | 8.6 |
| 2021 | A方式・B方式 | 数学科 | ー | 45 | 823 | 739 | 185 | 4.0 |
| 2021 | A方式・B方式 | 理学科 | 地球科学専修 | 50 | 454 | 395 | 89 | 4.4 |
| 2021 | A方式・B方式 | 社会科 | 公共市民学専修 | 145 | 1,630 | 1,558 | 270 | 5.8 |
| 2021 | A方式・B方式 | 社会科 | 地理歴史専修 | 145 | 2,089 | 1,974 | 249 | 7.9 |
| 2021 | A方式・B方式 | 英語英文学科 | ー | 80 | 1,959 | 1,834 | 364 | 5.0 |
| 2021 | A方式・B方式 | 複合文化学科 | ー | 40 | 933 | 880 | 153 | 5.8 |
| 2020 | A方式・B方式 | 国語国文学科 | ー | 80 | 1,656 | 1,547 | 203 | 7.6 |
| 2020 | A方式・B方式 | 教育学科 | 初等教育学専攻 | 20 | 509 | 465 | 40 | 11.6 |
| 2020 | A方式・B方式 | 教育学科 | 教育学専攻 教育学専修 | 100 | 921 | 844 | 124 | 6.8 |
| 2020 | A方式・B方式 | 教育学科 | 教育学専攻 教育心理学専修 | 100 | 605 | 555 | 58 | 9.6 |
| 2020 | A方式・B方式 | 教育学科 | 教育学専攻 生涯教育学専修 | 100 | 1,331 | 1,244 | 119 | 10.5 |
| 2020 | A方式・B方式 | 数学科 | ー | 45 | 1,060 | 931 | 183 | 5.1 |
| 2020 | A方式・B方式 | 理学科 | 地球科学専修 | 50 | 604 | 502 | 73 | 6.9 |
| 2020 | A方式・B方式 | 社会科 | 公共市民学専修 | 145 | 2,069 | 1,979 | 261 | 7.6 |
| 2020 | A方式・B方式 | 社会科 | 地理歴史専修 | 145 | 1,723 | 1,624 | 235 | 6.9 |
| 2020 | A方式・B方式 | 英語英文学科 | ー | 80 | 2,022 | 1,862 | 363 | 5.1 |
| 2020 | A方式・B方式 | 複合文化学科 | ー | 40 | 911 | 838 | 124 | 6.8 |
| 2019 | A方式・B方式 | 国語国文学科 | ー | 80 | 1,575 | 1,473 | 196 | 7.5 |
| 2019 | A方式・B方式 | 教育学科 | 初等教育学専攻 | 20 | 669 | 601 | 47 | 12.8 |
| 2019 | A方式・B方式 | 教育学科 | 教育学専攻 教育学専修 | 100 | 847 | 786 | 84 | 9.4 |
| 2019 | A方式・B方式 | 教育学科 | 教育学専攻 教育心理学専修 | 100 | 935 | 876 | 54 | 16.2 |
| 2019 | A方式・B方式 | 教育学科 | 教育学専攻 生涯教育学専修 | 100 | 960 | 922 | 123 | 7.5 |
| 2019 | A方式・B方式 | 数学科 | ー | 45 | 1,047 | 927 | 187 | 5.0 |
| 2019 | A方式・B方式 | 理学科 | 地球科学専修 | 50 | 672 | 585 | 101 | 5.8 |
| 2019 | A方式・B方式 | 社会科 | 公共市民学専修 | 145 | 1,876 | 1,793 | 274 | 6.5 |
| 2019 | A方式・B方式 | 社会科 | 地理歴史専修 | 145 | 1,862 | 1,744 | 218 | 8.0 |
| 2019 | A方式・B方式 | 英語英文学科 | ー | 80 | 1,877 | 1,737 | 345 | 5.0 |
| 2019 | A方式・B方式 | 複合文化学科 | ー | 40 | 1,461 | 1,341 | 130 | 10.3 |
| 2018 | A方式・B方式 | 国語国文学科 | ー | 100 | 2,197 | 2,073 | 227 | 9.1 |
| 2018 | A方式・B方式 | 教育学科 | 初等教育学専攻 | 25 | 543 | 500 | 42 | 11.9 |
| 2018 | A方式・B方式 | 教育学科 | 教育学専攻 教育学専修 | 125 | 1,249 | 1,161 | 98 | 11.8 |
| 2018 | A方式・B方式 | 教育学科 | 教育学専攻 教育心理学専修 | 125 | 716 | 666 | 64 | 10.4 |
| 2018 | A方式・B方式 | 教育学科 | 教育学専攻 生涯教育学専修 | 125 | 1,164 | 1,117 | 118 | 9.5 |
| 2018 | A方式・B方式 | 数学科 | ー | 55 | 1,113 | 1,002 | 186 | 5.4 |
| 2018 | A方式・B方式 | 理学科 | 地球科学専修 | 60 | 683 | 600 | 123 | 4.9 |
| 2018 | A方式・B方式 | 社会科 | 公共市民学専修 | 185 | 2,473 | 2,376 | 325 | 7.3 |
| 2018 | A方式・B方式 | 社会科 | 地理歴史専修 | 185 | 2,484 | 2,348 | 252 | 9.3 |
| 2018 | A方式・B方式 | 英語英文学科 | ー | 100 | 2,053 | 1,915 | 329 | 5.8 |
| 2018 | A方式・B方式 | 複合文化学科 | ー | 50 | 1,391 | 1,287 | 171 | 7.5 |
| 2017 | A方式・B方式 | 国語国文学科 | ー | 100 | 2,036 | 1,919 | 245 | 7.8 |
| 2017 | A方式・B方式 | 教育学科 | 初等教育学専攻 | 25 | 478 | 430 | 52 | 8.3 |
| 2017 | A方式・B方式 | 教育学科 | 教育学専攻 教育学専修 | 125 | 1,126 | 1,051 | 129 | 8.1 |
| 2017 | A方式・B方式 | 教育学科 | 教育学専攻 教育心理学専修 | 125 | 744 | 709 | 67 | 10.6 |
| 2017 | A方式・B方式 | 教育学科 | 教育学専攻 生涯教育学専修 | 125 | 1,021 | 973 | 102 | 9.5 |
| 2017 | A方式・B方式 | 数学科 | ー | 55 | 1,164 | 1,070 | 204 | 5.2 |
| 2017 | A方式・B方式 | 理学科 | 地球科学専修 | 60 | 785 | 697 | 127 | 5.5 |
| 2017 | A方式・B方式 | 社会科 | 公共市民学専修 | 185 | 2,775 | 2,657 | 346 | 7.7 |
| 2017 | A方式・B方式 | 社会科 | 地理歴史専修 | 185 | 1,675 | 1,596 | 245 | 6.5 |
| 2017 | A方式・B方式 | 英語英文学科 | ー | 100 | 1,798 | 1,685 | 349 | 4.8 |
| 2017 | A方式・B方式 | 複合文化学科 | ー | 50 | 1,787 | 1,668 | 191 | 8.7 |
学科・専攻・専修ごとの合格最低点を整理しています。
| 年度 | 方式 | 学科 | 専攻・専修 | 満点 | 合格最低点最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | A方式・B方式 | 国語国文学科 | ー | 150 | 110.533 | 73.7% |
| 2026 | A方式・B方式 | 教育学科 | 初等教育学専攻 | 150 | 92.626 | 61.8% |
| 2026 | A方式・B方式 | 教育学科 | 教育学専攻 教育学専修 | 150 | 96.061 | 64.0% |
| 2026 | A方式・B方式 | 教育学科 | 教育学専攻 教育心理学専修 | 150 | 96.301 | 64.2% |
| 2026 | A方式・B方式 | 教育学科 | 教育学専攻 生涯教育学専修 | 150 | 90.523 | 60.3% |
| 2026 | A方式・B方式 | 数学科 | ー | 150 | 121.084 | 80.7% |
| 2026 | A方式・B方式 | 理学科 | 地球科学専修 | 150 | 91.144 | 60.8% |
| 2026 | A方式・B方式 | 社会科 | 公共市民学専修 | 150 | 95.800 | 63.9% |
| 2026 | A方式・B方式 | 社会科 | 地理歴史専修 | 150 | 97.787 | 65.2% |
| 2026 | A方式・B方式 | 英語英文学科 | ー | 150 | 111.301 | 74.2% |
| 2026 | A方式・B方式 | 複合文化学科 | ー | 150 | 114.336 | 76.2% |
| 2026 | C方式 | 国語国文学科 | ー | 240 | 178.500 | 74.4% |
| 2026 | C方式 | 教育学科 | 初等教育学専攻 | 240 | 145.650 | 60.7% |
| 2026 | C方式 | 教育学科 | 教育学専攻 教育学専修 | 240 | 126.990 | 52.9% |
| 2026 | C方式 | 教育学科 | 教育学専攻 教育心理学専修 | 240 | 152.520 | 63.6% |
| 2026 | C方式 | 教育学科 | 教育学専攻 生涯教育学専修 | 240 | 120.030 | 50.0% |
| 2026 | C方式 | 数学科 | ー | 240 | 135.210 | 56.3% |
| 2026 | C方式 | 理学科 | 地球科学専修 | 240 | 153.690 | 64.0% |
| 2026 | C方式 | 理学科 | 生物学専修 C方式 | 240 | 159.260 | 66.4% |
| 2026 | C方式 | 社会科 | 公共市民学専修 | 240 | 176.530 | 73.6% |
| 2026 | C方式 | 社会科 | 地理歴史専修 | 240 | 173.220 | 72.2% |
| 2026 | C方式 | 英語英文学科 | ー | 240 | 154.350 | 64.3% |
| 2026 | C方式 | 複合文化学科 | ー | 240 | 169.200 | 70.5% |
| 2026 | D方式 | 理学科 | 生物学専修 D方式 | 240 | 148.400 | 61.8% |
| 2025 | A方式・B方式 | 国語国文学科 | ー | 150 | 108.385 | 72.3% |
| 2025 | A方式・B方式 | 教育学科 | 初等教育学専攻 | 150 | 92.677 | 61.8% |
| 2025 | A方式・B方式 | 教育学科 | 教育学専攻 教育学専修 | 150 | 95.095 | 63.4% |
| 2025 | A方式・B方式 | 教育学科 | 教育学専攻 教育心理学専修 | 150 | 97.884 | 65.3% |
| 2025 | A方式・B方式 | 教育学科 | 教育学専攻 生涯教育学専修 | 150 | 97.558 | 65.0% |
| 2025 | A方式・B方式 | 数学科 | ー | 150 | 123.871 | 82.6% |
| 2025 | A方式・B方式 | 理学科 | 地球科学専修 | 150 | 92.250 | 61.5% |
| 2025 | A方式・B方式 | 社会科 | 公共市民学専修 | 150 | 94.030 | 62.7% |
| 2025 | A方式・B方式 | 社会科 | 地理歴史専修 | 150 | 100.365 | 66.9% |
| 2025 | A方式・B方式 | 英語英文学科 | ー | 150 | 109.126 | 72.8% |
| 2025 | A方式・B方式 | 複合文化学科 | ー | 150 | 110.109 | 73.4% |
| 2025 | C方式 | 国語国文学科 | ー | 240 | 184.700 | 77.0% |
| 2025 | C方式 | 教育学科 | 初等教育学専攻 | 240 | 171.100 | 71.3% |
| 2025 | C方式 | 教育学科 | 教育学専攻 教育学専修 | 240 | 164.300 | 68.5% |
| 2025 | C方式 | 教育学科 | 教育学専攻 教育心理学専修 | 240 | 166.500 | 69.4% |
| 2025 | C方式 | 教育学科 | 教育学専攻 生涯教育学専修 | 240 | 167.900 | 70.0% |
| 2025 | C方式 | 数学科 | ー | 240 | 161.600 | 67.3% |
