早稲田大学 スポーツ科学部一般入試データ

早稲田大学スポーツ科学部の一般選抜について、入試科目・配点、偏差値、過去の倍率・合格者数、合格最低点を確認できます。

入試科目

2027年度入試で必要となる科目・配点を方式別に整理しています。

一般選抜

科目区分 科目内容 配点
外国語(共通テスト) 英語(リスニング含む) 100点
国語または数学(共通テスト) 国語、または数Ⅰ・Aから1科目選択 100点
総合問題(個別試験) データの読み取りや小論文を含む総合問題 100点
合計 300点

共通テスト2科目200点に個別試験(総合問題)100点を加えた方式です。実技試験はありません。

共通テストのみ方式

科目区分 科目内容 配点
外国語(共通テスト) 英語(リスニング含む、必須) 100点
選択科目(共通テスト) 国語・地歴・公民・数学・理科・情報Ⅰから3科目選択(数学・理科から2科目以上必須) 100点
合計 400点

共通テストの成績のみで判定し、個別試験は課しません。外国語必須+3科目選択の計4科目です。

共通テスト+競技歴方式

科目区分 科目内容 配点
外国語(共通テスト) 英語(リスニング含む、必須、配点2倍) 200点
選択科目(共通テスト) 国語・地歴・公民・数学・理科・情報Ⅰから2科目選択(国語または数Ⅰ・Aのいずれかが必須) 100点
スポーツ競技歴調査書 個別選考としての競技歴評価 150点
合計 550点

共通テスト(外国語200点+選択2科目200点)にスポーツ競技歴調査書150点を加えた方式です。

偏差値・共通テストボーダー

パスナビ掲載情報をもとに、方式別の共通テストボーダー目安を整理しています。

共通テストボーダー

年度 方式 得点率
2027 一般選抜 79%
2027 共通テストのみ方式 87%
2027 共通テスト+競技歴方式 75%

倍率・募集人員

合格者欄は補欠合格者を含まない人数です。一般選抜の実質倍率は、受験者数を合格者数と補欠合格者数の合計で割った大学公表値です。2026年度一般選抜は合格者284人・補欠合格者26人で、受験者1,062人÷合計310人から3.4倍となります。共通テスト利用入試は志願者数と合格者数から算出されます。

年度 方式 募集人員募集 志願者数志願者 受験者数受験者 合格者数合格者 実質倍率
2026 一般選抜 150 1,323 1,062 284 3.4
2026 共テのみ 20 476 108 4.4
2026 共テ+競技歴 75 460 158 2.9
2025 一般選抜 150 1,566 1,313 253 4.6
2025 共テのみ 20 633 109 5.8
2025 共テ+競技歴 75 498 165 3.0
2024 一般選抜 150 1,090 914 303 2.8
2024 共テのみ 50 460 93 4.9
2024 共テ+競技歴 50 359 141 2.5
2023 一般選抜 150 972 804 257 2.5
2023 共テのみ 50 455 92 4.9
2023 共テ+競技歴 50 270 143 1.9
2022 一般選抜 150 988 847 223 2.7
2022 共テのみ 50 475 109 4.4
2022 共テ+競技歴 50 331 119 2.8
2021 一般選抜 150 842 686 255 2.7
2021 共テのみ 50 482 96 5.0
2021 共テ+競技歴 50 314 122 2.6
2020 一般選抜 100 1,374 1,271 174 7.3
2020 共テのみ 50 491 107 4.6
2020 共テ+競技歴 50 349 109 3.2
2019 一般選抜 100 1,620 1,497 155 9.7
2019 共テのみ 50 531 158 3.4
2019 共テ+競技歴 50 400 105 3.8
2018 一般選抜 100 1,857 1,738 189 9.2
2018 共テのみ 50 517 110 4.7
2018 共テ+競技歴 50 404 102 4.0
2017 一般選抜 100 1,697 1,581 213 7.4
2017 共テのみ 50 623 152 4.1
2017 共テ+競技歴 50 407 112 3.6

学科・専修別データ

合格者欄は補欠合格者を含まない人数です。一般選抜の実質倍率は、受験者数を合格者数と補欠合格者数の合計で割った大学公表値です。2026年度一般選抜は合格者284人・補欠合格者26人で、受験者1,062人÷合計310人から3.4倍となります。共通テスト利用入試は志願者数と合格者数から算出されます。

年度 方式 募集人員募集 志願者数志願者 受験者数受験者 合格者数合格者 実質倍率
2026 一般選抜(共通テスト+総合問題) 150 1,323 1,062 284 3.4
2026 共通テストのみ方式 20 476 108 4.4
2026 共通テスト+競技歴方式 75 460 158 2.9
2025 一般選抜(共通テスト+総合問題) 150 1,566 1,313 253 4.6
2025 共通テストのみ方式 20 633 109 5.8
2025 共通テスト+競技歴方式 75 498 165 3.0
2024 一般選抜(共通テスト+総合問題) 150 1,090 914 303 2.8
2024 共通テストのみ方式 50 460 93 4.9
2024 共通テスト+競技歴方式 50 359 141 2.5
2023 一般選抜(共通テスト+小論文方式) 150 972 804 257 2.5
2023 共通テストのみ方式 50 455 92 4.9
2023 共通テスト+競技歴方式 50 270 143 1.9
2022 一般選抜(共通テスト+小論文方式) 150 988 847 223 2.7
2022 共通テストのみ方式 50 475 109 4.4
2022 共通テスト+競技歴方式 50 331 119 2.8

合格最低点

合格者の中で最も低かった合計点です。補欠合格者も含まれます。得点調整がある教科は、調整後の得点が合計に使われます。成績標準化は、科目間の難易度差による有利・不利を調整する仕組みです。スポーツ科学部では、公表資料の注記に従って得点調整・換算後の得点を整理しています。

年度 方式 満点 合格最低点最低点 得点率
2026 一般選抜 300 207.5 69.2%
2025 一般選抜 300 211.7 70.6%
2024 一般選抜 250 161.9 64.8%
2023 一般選抜 250 159.9 64.0%
2022 一般選抜 250 163.0 65.2%
2021 一般選抜 250 159.7 63.9%
2020 一般選抜 183 123.5 67.5%
2019 一般選抜 183 116.0 63.4%
2018 一般選抜 183 116.7 63.8%
2017 一般選抜 183 113.5 62.0%

受験者平均点

スポーツ科学部を受験した人たちの科目別平均点です。原則として素点ベースで、得点調整を行う科目については調整前の得点により算出されています。2017〜2020年度の一般選抜は外国語・国語または数学・小論文です。国語と数学は選択科目のため、両方の平均点を合算しません。

表の満点は平均点の算出に用いた点数です。入試判定で使う換算後の配点と異なる場合があります。

年度 方式 科目 満点 受験者平均点受験者
平均点
得点率
2026 一般選抜 共通テスト科目 200 142.591 71.3%
2026 一般選抜 総合問題 100 62.463 62.5%
2025 一般選抜 共通テスト科目 200 147.337 73.7%
2025 一般選抜 総合問題 100 59.642 59.6%
2024 一般選抜 共通テスト科目 200 143.259 71.6%
2024 一般選抜 小論文 50 24.055 48.1%
2023 一般選抜 共通テスト科目 200 140.883 70.4%
2023 一般選抜 小論文 50 22.822 45.6%
2022 一般選抜 共通テスト科目 200 137.419 68.7%
2022 一般選抜 小論文 50 22.098 44.2%
2021 一般選抜 共通テスト科目 200 139.015 69.5%
2021 一般選抜 小論文 50 23.882 47.8%
2020 一般選抜 外国語 75 43.567 58.1%
2020 一般選抜 国語 75 54.646 72.9%
2020 一般選抜 数学 75 26.134 34.8%
2020 一般選抜 小論文 33 17.942 54.4%
2019 一般選抜 外国語 75 34.894 46.5%
2019 一般選抜 国語 75 45.035 60.0%
2019 一般選抜 数学 75 25.416 33.9%
2019 一般選抜 小論文 33 18.270 55.4%
2018 一般選抜 外国語 75 36.420 48.6%
2018 一般選抜 国語 75 54.169 72.2%
2018 一般選抜 数学 75 23.073 30.8%
2018 一般選抜 小論文 33 18.151 55.0%
2017 一般選抜 外国語 75 37.214 49.6%
2017 一般選抜 国語 75 52.160 69.5%
2017 一般選抜 数学 75 23.233 31.0%
2017 一般選抜 小論文 33 15.949 48.3%
Related Course

早稲田の英語対策を基礎から進めたい方へ

早稲田大学の英語で必要な読解力・設問処理力を基礎から固める講座をご用意しています。

関連コースを見る