早稲田大学 国際教養学部一般入試データ

早稲田大学国際教養学部の一般選抜について、入試科目・配点、偏差値、過去の倍率・合格者数、合格最低点を確認できます。

入試科目

2027年度入試で必要となる科目・配点を方式別に整理しています。

一般選抜

科目区分 科目内容 配点
共通テスト(2科目選択) 地歴・公民・数学・理科・情報から2科目選択(各50点) 100点
外国語(個別試験) 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ・論理表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 80点
外部検定加点 英検・TEAP・IELTS等の外部英語検定スコアによる加点 20点
合計 200点

共通テスト2科目・個別試験の英語・外部英語検定加点を組み合わせた1トラックの方式です。

偏差値・共通テストボーダー

パスナビ掲載情報をもとに、方式別の偏差値目安を整理しています。

偏差値

年度 方式 偏差値
2027 一般選抜(併用方式) 70.0

共通テストボーダー

年度 方式 得点率
2027 一般選抜(共テ+英語4技能) 90%
2027 一般選抜(併用方式) 86%

倍率・募集人員

実際に受験した人数に対して、どれくらい合格したかを見るための倍率です。国際教養学部では、一般選抜は受験者数を補欠合格者数を含む合格者数で割って算出します。共通テスト利用入試は志願者数と合格者数から算出されます。

年度 方式 募集人員募集 志願者数志願者 受験者数受験者 合格者数合格者 実質倍率
2026 一般選抜 175 1,593 1,371 300 4.6
2025 一般選抜 175 1,467 1,303 362 3.4
2024 一般選抜 175 1,352 1,229 380 3.2
2023 一般選抜 175 1,357 1,222 304 2.7
2022 一般選抜 175 1,521 1,387 342 3.3
2021 一般選抜 175 1,622 1,498 436 3.4
2020 一般選抜 150 2,071 1,885 426 4.4
2019 一般選抜 150 2,247 2,056 380 5.4
2018 一般選抜 150 2,157 1,960 431 4.5
2017 一般選抜 150 2,293 2,092 478 4.4

合格最低点

合格者の中で最も低かった合計点です。補欠合格者も含まれます。得点調整がある教科は、調整後の得点が合計に使われます。成績標準化は、科目間の難易度差による有利・不利を調整する仕組みです。国際教養学部では、公表資料の注記に従って得点調整・換算後の得点を整理しています。

年度 方式 満点 合格最低点最低点 得点率
2026 一般選抜 200 148.3 74.2%
2025 一般選抜 200 159.9 80.0%
2024 一般選抜 200 150.7 75.4%
2023 一般選抜 200 142.8 71.4%
2022 一般選抜 200 151.1 75.6%
2021 一般選抜 200 155.9 78.0%
2020 一般選抜 200 131.0 65.5%
2019 一般選抜 200 126.4 63.2%
2018 一般選抜 200 113.2 56.6%
2017 一般選抜 200 134.7 67.3%

受験者平均点

国際教養学部を受験した人たちの科目別平均点です。原則として素点ベースで、得点調整を行う科目については調整前の得点により算出されています。

表の満点は平均点の算出に用いた点数です。入試判定で使う換算後の配点と異なる場合があります。

年度 方式 科目 満点 受験者平均点受験者
平均点
得点率
2026 一般選抜 共通テスト科目 100 75.425 75.4%
2026 一般選抜 外国語 80 42.824 53.5%
2026 一般選抜 英語4技能テスト 20 14.143 70.7%
2025 一般選抜 共通テスト科目 100 79.016 79.0%
2025 一般選抜 外国語 80 55.172 69.0%
2025 一般選抜 英語4技能テスト 20 13.799 69.0%
2024 一般選抜 共通テスト科目 100 76.667 76.7%
2024 一般選抜 外国語 80 48.924 61.2%
2024 一般選抜 英語4技能テスト 20 13.246 66.2%
2023 一般選抜 共通テスト科目 100 74.335 74.3%
2023 一般選抜 外国語 80 46.407 58.0%
2023 一般選抜 英語4技能テスト 20 13.281 66.4%
2022 一般選抜 共通テスト科目 100 73.644 73.6%
2022 一般選抜 外国語 80 52.148 65.2%
2022 一般選抜 英語4技能テスト 20 13.002 65.0%
2021 一般選抜 共通テスト科目 100 76.650 76.7%
2021 一般選抜 英語 80 54.141 67.7%
2021 一般選抜 英語4技能テスト 20 12.214 61.1%
2020 一般選抜 英語 85 52.166 61.4%
2020 一般選抜 英語4技能テスト 15 9.205 61.4%
2020 一般選抜 国語 50 30.367 60.7%
2020 一般選抜 日本史 50 30.444 60.9%
2020 一般選抜 世界史 50 32.374 64.7%
2020 一般選抜 数学 50 27.456 54.9%
2019 一般選抜 英語 85 43.075 50.7%
2019 一般選抜 英語4技能テスト 15 8.890 59.3%
2019 一般選抜 国語 50 31.153 62.3%
2019 一般選抜 日本史 50 29.010 58.0%
2019 一般選抜 世界史 50 37.560 75.1%
2019 一般選抜 数学 50 28.369 56.7%
2018 一般選抜 英語 85 38.886 45.7%
2018 一般選抜 英語4技能テスト 15 8.556 57.0%
2018 一般選抜 国語 50 27.621 55.2%
2018 一般選抜 日本史 50 28.474 56.9%
2018 一般選抜 世界史 50 33.862 67.7%
2018 一般選抜 数学 50 23.208 46.4%
2017 一般選抜 英語 100 63.156 63.2%
2017 一般選抜 国語 50 31.459 62.9%
2017 一般選抜 日本史 50 31.780 63.6%
2017 一般選抜 世界史 50 29.300 58.6%
2017 一般選抜 数学 50 21.674 43.3%
Related Course

早稲田の英語対策を基礎から進めたい方へ

早稲田大学の英語で必要な読解力・設問処理力を基礎から固める講座をご用意しています。

関連コースを見る