早稲田大学 文化構想学部一般入試データ

早稲田大学文化構想学部の一般選抜について、入試科目・配点、偏差値、過去の倍率・合格者数、合格最低点を確認できます。

入試科目

2027年度入試で必要となる科目・配点を方式別に整理しています。

一般選抜

科目区分 科目内容 配点
国語 現代の国語・言語文化・論理国語・文学国語・古典探究 75点
地歴 日本史探究・世界史探究から1科目選択 50点
外国語 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ・論理表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 75点
合計 200点

英語4技能テスト利用方式

科目区分 科目内容 配点
国語 現代の国語・言語文化・論理国語・文学国語・古典探究 75点
地歴 日本史探究・世界史探究から1科目選択 50点
合計 125点

外国語は個別試験を課さず、英語4技能検定試験のスコアが出願資格になります(配点には加算されません)。

共通テスト利用方式

科目区分 科目内容 配点
地歴・公民・数学・理科・情報(共通テスト) 地歴・公民・数学・理科・情報から1科目選択 50点
国語または外国語(個別試験) 現代の国語・言語文化・論理国語・文学国語・古典探究、または英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ・論理表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲのいずれかを選択 75点
合計 125点

共通テスト1科目(50点)と個別試験1科目(75点)の併用方式です。

偏差値・共通テストボーダー

パスナビ掲載情報をもとに、方式別の偏差値目安を整理しています。

偏差値

年度 方式 偏差値
2027 一般選抜 67.5
2027 英語4技能テスト利用方式 67.5
2027 共通テスト利用方式 70.0

共通テストボーダー

年度 方式 得点率
2027 共通テスト利用方式 94%

倍率・募集人員

実際に受験した人数に対して、どれくらい合格したかを見るための倍率です。一般選抜では、受験者数を補欠合格者数を含む合格者数で割って算出します。共通テスト利用方式は、志願者数と合格者数から算出されます。

年度 方式 募集人員募集 志願者数志願者 受験者数受験者 合格者数合格者 実質倍率
2026 一般選抜 330 7,312 6,991 667 10.5
2026 英語4技能 110 3,767 3,673 438 8.4
2026 共通テスト利用 35 1,363 1,137 261 4.4
2025 一般選抜 330 7,346 6,991 665 10.0
2025 英語4技能 110 3,235 3,139 448 7.0
2025 共通テスト利用 35 1,380 1,142 233 4.9
2024 一般選抜 370 6,898 6,618 783 8.5
2024 英語4技能 70 2,410 2,355 339 6.9
2024 共通テスト利用 35 1,123 993 206 4.8
2023 一般選抜 370 7,353 7,049 839 8.4
2023 英語4技能 70 2,694 2,622 355 7.4
2023 共通テスト利用 35 1,164 992 217 4.6
2022 一般選抜 370 7,755 7,443 832 8.9
2022 英語4技能 70 3,004 2,929 375 7.8
2022 共通テスト利用 35 1,183 957 203 4.7
2021 一般選抜 430 7,551 7,273 890 8.2
2021 英語4技能 70 2,585 2,532 340 7.4
2021 共通テスト利用 35 1,348 1,146 172 6.7
2020 一般選抜 430 8,076 7,672 825 9.3
2020 英語4技能 70 1,735 1,649 230 7.2
2020 共通テスト利用 35 1,182 981 174 5.6
2019 一般選抜 430 8,499 8,061 762 10.6
2019 英語4技能 70 1,476 1,424 242 5.9
2019 共通テスト利用 35 1,188 943 198 4.8
2018 一般選抜 430 9,488 9,129 763 12.0
2018 英語4技能 70 1,319 1,279 239 5.4
2018 共通テスト利用 35 1,382 1,163 217 5.4
2017 一般選抜 430 10,205 9,835 886 11.1
2017 英語4技能 70 543 528 293 1.8
2017 共通テスト利用 35 1,036 895 256 3.5

合格最低点

合格者の中で最も低かった合計点です。補欠合格者も含まれます。得点調整がある教科は、調整後の得点が合計に使われます。成績標準化は、科目間の難易度差による有利・不利を調整する仕組みです。文化構想学部では、一般選抜と英語4技能テスト利用方式は全教科で成績標準化による得点調整が行われます。共通テスト利用方式では、外国語・国語が成績標準化の対象です。

年度 方式 満点 合格最低点最低点 得点率
2026 一般選抜 200 134.0 67.0%
2026 英語4技能 125 85.5 68.4%
2026 共通テスト利用 200 143.5 71.8%
2025 一般選抜 200 133.5 66.8%
2025 英語4技能 125 84.5 67.6%
2025 共通テスト利用 200 148.0 74.0%
2024 一般選抜 200 131.5 65.8%
2024 英語4技能 125 84.6 67.7%
2024 共通テスト利用 200 147.0 73.5%
2023 一般選抜 200 131.7 65.9%
2023 英語4技能 125 85.0 68.0%
2023 共通テスト利用 200 146.0 73.0%
2022 一般選抜 200 134.0 67.0%
2022 英語4技能 125 85.5 68.4%
2022 共通テスト利用 200 142.5 71.3%
2021 一般選抜 200 130.6 65.3%
2021 英語4技能 125 85.0 68.0%
2021 共通テスト利用 200 149.5 74.8%
2020 一般選抜 200 131.5 65.8%
2020 英語4技能 125 85.5 68.4%
2020 共通テスト利用 200 143.5 71.8%
2019 一般選抜 200 134.0 67.0%
2019 英語4技能 125 83.5 66.8%
2019 共通テスト利用 200 144.0 72.0%
2018 一般選抜 200 136.5 68.2%
2018 英語4技能 125 85.0 68.0%
2018 共通テスト利用 200 139.5 69.8%
2017 一般選抜 200 135.5 67.8%
2017 英語4技能 125 61.0 48.8%
2017 共通テスト利用 200 132.5 66.2%

受験者平均点

その方式を受験した人たちの科目別平均点です。原則として素点ベースですが、共通テスト科目は早稲田大学側の配点に換算後の平均点として示されています。2017〜2020年度のセンター試験科目は100点満点の素点平均を掲載しています。入試判定では50点に換算されますが、この表の満点・得点率は換算前の100点を基準とします。

表の満点は平均点の算出に用いた点数です。入試判定で使う換算後の配点と異なる場合があります。

年度 方式 科目 満点 受験者平均点受験者
平均点
得点率
2026 一般選抜 英語 75 42.950 57.3%
2026 一般選抜 国語 75 48.326 64.4%
2026 一般選抜 日本史 50 29.607 59.2%
2026 一般選抜 世界史 50 31.424 62.8%
2026 英語4技能 国語 75 49.787 66.4%
2026 英語4技能 日本史 50 31.203 62.4%
2026 英語4技能 世界史 50 32.889 65.8%
2026 共通テスト利用 共通テスト科目 50 41.226 82.5%
2026 共通テスト利用 英語 75 46.598 62.1%
2026 共通テスト利用 国語 75 51.816 69.1%
2025 一般選抜 英語 75 36.788 49.1%
2025 一般選抜 国語 75 49.206 65.6%
2025 一般選抜 日本史 50 34.502 69.0%
2025 一般選抜 世界史 50 30.265 60.5%
2025 英語4技能 国語 75 51.020 68.0%
2025 英語4技能 日本史 50 36.628 73.3%
2025 英語4技能 世界史 50 31.636 63.3%
2025 共通テスト利用 共通テスト科目 50 42.323 84.6%
2025 共通テスト利用 英語 75 40.842 54.5%
2025 共通テスト利用 国語 75 51.941 69.3%
2024 一般選抜 英語 75 35.230 47.0%
2024 一般選抜 国語 75 49.686 66.2%
2024 一般選抜 日本史 50 29.845 59.7%
2024 一般選抜 世界史 50 22.107 44.2%
2024 英語4技能 国語 75 51.417 68.6%
2024 英語4技能 日本史 50 32.146 64.3%
2024 英語4技能 世界史 50 23.096 46.2%
2024 共通テスト利用 共通テスト科目 50 41.266 82.5%
2024 共通テスト利用 英語 75 39.075 52.1%
2024 共通テスト利用 国語 75 53.795 71.7%
2023 一般選抜 英語 75 37.650 50.2%
2023 一般選抜 国語 75 50.244 67.0%
2023 一般選抜 日本史 50 31.648 63.3%
2023 一般選抜 世界史 50 27.345 54.7%
2023 英語4技能 国語 75 52.235 69.6%
2023 英語4技能 日本史 50 34.214 68.4%
2023 英語4技能 世界史 50 28.769 57.5%
2023 共通テスト利用 共通テスト科目 50 40.519 81.0%
2023 共通テスト利用 英語 75 41.364 55.2%
2023 共通テスト利用 国語 75 53.993 72.0%
2022 一般選抜 英語 75 36.245 48.3%
2022 一般選抜 国語 75 47.827 63.8%
2022 一般選抜 日本史 50 32.252 64.5%
2022 一般選抜 世界史 50 24.699 49.4%
2022 英語4技能 国語 75 49.416 65.9%
2022 英語4技能 日本史 50 34.491 69.0%
2022 英語4技能 世界史 50 26.191 52.4%
2022 共通テスト利用 共通テスト科目 50 37.510 75.0%
2022 共通テスト利用 英語 75 39.782 53.0%
2022 共通テスト利用 国語 75 50.572 67.4%
2021 一般選抜 英語 75 36.901 49.2%
2021 一般選抜 国語 75 48.950 65.3%
2021 一般選抜 日本史 50 31.489 63.0%
2021 一般選抜 世界史 50 27.322 54.6%
2021 英語4技能 国語 75 50.821 67.8%
2021 英語4技能 日本史 50 33.764 67.5%
2021 英語4技能 世界史 50 28.940 57.9%
2021 共通テスト利用 英語 75 40.158 53.5%
2021 共通テスト利用 国語 75 51.586 68.8%
2021 共通テスト利用 共通テスト科目 50 40.838 81.7%
2020 一般選抜 英語 75 33.489 44.7%
2020 一般選抜 国語 75 42.154 56.2%
2020 一般選抜 日本史 50 28.710 57.4%
2020 一般選抜 世界史 50 27.092 54.2%
2020 英語4技能 国語 75 43.776 58.4%
2020 英語4技能 日本史 50 30.642 61.3%
2020 英語4技能 世界史 50 28.210 56.4%
2020 共通テスト利用 英語 75 35.832 47.8%
2020 共通テスト利用 国語 75 44.449 59.3%
2020 共通テスト利用 センター試験科目 100 80.895 80.9%
2019 一般選抜 英語 75 35.292 47.1%
2019 一般選抜 国語 75 43.417 57.9%
2019 一般選抜 日本史 50 36.352 72.7%
2019 一般選抜 世界史 50 33.613 67.2%
2019 英語4技能 国語 75 44.678 59.6%
2019 英語4技能 日本史 50 38.198 76.4%
2019 英語4技能 世界史 50 34.889 69.8%
2019 共通テスト利用 英語 75 38.004 50.7%
2019 共通テスト利用 国語 75 45.483 60.6%
2019 共通テスト利用 センター試験科目 100 83.333 83.3%
2018 一般選抜 英語 75 41.015 54.7%
2018 一般選抜 国語 75 42.711 56.9%
2018 一般選抜 日本史 50 27.203 54.4%
2018 一般選抜 世界史 50 31.818 63.6%
2018 英語4技能 国語 75 43.348 57.8%
2018 英語4技能 日本史 50 28.284 56.6%
2018 英語4技能 世界史 50 32.875 65.8%
2018 共通テスト利用 英語 75 43.848 58.5%
2018 共通テスト利用 国語 75 44.985 60.0%
2018 共通テスト利用 センター試験科目 100 86.329 86.3%
2017 一般選抜 英語 75 38.075 50.8%
2017 一般選抜 国語 75 40.387 53.8%
2017 一般選抜 日本史 50 28.479 57.0%
2017 一般選抜 世界史 50 31.901 63.8%
2017 英語4技能 国語 75 41.983 56.0%
2017 英語4技能 日本史 50 28.579 57.2%
2017 英語4技能 世界史 50 32.922 65.8%
2017 共通テスト利用 英語 75 40.332 53.8%
2017 共通テスト利用 国語 75 42.551 56.7%
2017 共通テスト利用 センター試験科目 100 86.315 86.3%
Related Course

文化構想学部の英語対策を進めたい方へ

早稲田大学文化構想学部の英語に特化した講座をご用意しています。

関連コースを見る