早稲田大学 人間科学部一般入試データ

早稲田大学人間科学部の一般選抜について、入試科目・配点、偏差値、過去の倍率・合格者数、合格最低点を確認できます。

入試科目

2026年度入試で必要となる科目・配点を方式別に整理しています。

国英型(共テ利用)

科目区分 科目内容 配点
国語(共通テスト) 必須 20点
選択科目(共通テスト) 地歴・公民・数学・理科・情報から1科目選択 40点
外国語(個別試験) 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ・論理表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 50点
国語(個別試験) 現代の国語・言語文化・論理国語・文学国語・古典探究 40点
合計 150点

人間情報科学科・人間環境科学科・健康福祉科学科の3学科とも同一の入試科目・配点です。

数英型(共テ利用)

科目区分 科目内容 配点
数学(共通テスト) 数Ⅰ・A、数Ⅱ・B・C(必須) 20点
選択科目(共通テスト) 国語・地歴・公民・理科・情報から1科目選択 40点
外国語(個別試験) 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ・論理表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 50点
数学(個別試験) 数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B(「数学と社会生活」を除く)・C(「数学的な表現の工夫」を除く) 40点
合計 150点

3学科とも同一の入試科目・配点です。

数学選抜方式(共テ利用)

科目区分 科目内容 配点
国語(共通テスト) 国語 20点
数学(共通テスト) 数Ⅰ・A、数Ⅱ・B・C(必須) 40点
理科(共通テスト) 基礎2分野または発展1科目 20点
外国語(共通テスト) 英・独・仏・中・韓から1言語、リスニング含む 40点
地歴または公民(共通テスト) 地歴・公民から1科目選択 20点
数学(個別試験) 数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B(「数学と社会生活」を除く)・C(「数学的な表現の工夫」を除く) 360点
合計 500点

3学科とも同一の入試科目・配点です。個別試験は数学のみで、配点比重が大きい方式です。

共テ(共通テストのみ)

科目区分 科目内容 配点
国語 国語 100点
数学 数Ⅰ・A、数Ⅱ・B・C(必須) 100点
理科 基礎2分野または発展1科目 100点
外国語 英・独・仏・中・韓から1言語、リスニング含む 100点
地歴または公民 地歴・公民から1科目選択 100点
合計 500点

個別試験は課さず、共通テストの成績のみで判定します。

偏差値・共通テストボーダー

パスナビ掲載情報をもとに、方式別の偏差値目安を整理しています。

偏差値

年度 学科・方式 偏差値
2026 人間情報科学科(国英型) 65.0
2026 人間情報科学科(数英型) 62.5
2026 人間情報科学科(数学選抜方式) 67.5
2026 人間環境科学科(国英型) 65.0
2026 人間環境科学科(数英型) 62.5
2026 人間環境科学科(数学選抜方式) 67.5
2026 健康福祉科学科(国英型) 65.0
2026 健康福祉科学科(数英型) 62.5
2026 健康福祉科学科(数学選抜方式) 65.0

共通テストボーダー

年度 学科・方式 得点率
2026 人間情報科学科(共テ) 86%
2026 人間環境科学科(共テ) 87%
2026 健康福祉科学科(共テ) 85%

倍率・募集人員

一般選抜・数学選抜方式の実質倍率は、受験者数を合格者数(補欠合格者を含む)で割った値です。表の合格者数は大学公表の当初合格者数を掲載しています。共通テスト・センター試験のみの方式は、志願者数を合格者数で割った値です。

年度 方式 募集人員募集 志願者数志願者 受験者数受験者 合格者数合格者 実質倍率
2026 学部計 400 6,142 1,268
2025 学部計 400 5,731 1,183
2024 学部計 400 7,525 1,267
2023 学部計 400 7,672 1,237
2022 学部計 400 6,911 1,184
2021 学部計 400 6,975 5,411 1,141 4.7
2020 学部計 400 8,535 6,552 1,064 6.2
2019 学部計 400 8,789 6,922 1,149 6.0
2018 学部計 400 8,817 7,096 973 7.3
2017 学部計 400 8,225 6,656 1,151 5.8

学科・専修別データ

一般選抜・数学選抜方式の実質倍率は、受験者数を合格者数(補欠合格者を含む)で割った値です。表の合格者数は大学公表の当初合格者数を掲載しています。共通テスト・センター試験のみの方式は、志願者数を合格者数で割った値です。

年度 方式 学科 募集人員募集 志願者数志願者 受験者数受験者 合格者数合格者 実質倍率
2026 一般選抜(国英型) 人間環境科学科 80 1,229 1,087 234 4.6
2026 一般選抜(国英型) 健康福祉科学科 80 1,279 1,145 198 5.8
2026 一般選抜(国英型) 人間情報科学科 60 655 582 126 4.6
2026 一般選抜(数英型) 人間環境科学科 40 275 218 94 2.3
2026 一般選抜(数英型) 健康福祉科学科 40 372 298 99 3.0
2026 一般選抜(数英型) 人間情報科学科 40 307 235 95 2.5
2026 一般選抜(数学選抜方式) 人間環境科学科 15 277 265 65 4.1
2026 一般選抜(数学選抜方式) 健康福祉科学科 15 220 212 47 4.5
2026 一般選抜(数学選抜方式) 人間情報科学科 15 250 242 73 3.3
2026 共通テスト利用入試 人間環境科学科 5 459 95 4.8
2026 共通テスト利用入試 健康福祉科学科 5 269 65 4.1
2026 共通テスト利用入試 人間情報科学科 5 550 108 5.1
2025 一般選抜(国英型) 人間環境科学科 80 1,501 1,351 201 5.7
2025 一般選抜(国英型) 健康福祉科学科 80 1,028 964 170 4.9
2025 一般選抜(国英型) 人間情報科学科 60 523 487 102 4.4
2025 一般選抜(数英型) 人間環境科学科 40 308 247 81 3.0
2025 一般選抜(数英型) 健康福祉科学科 40 240 194 70 2.5
2025 一般選抜(数英型) 人間情報科学科 40 386 318 78 3.3
2025 一般選抜(数学選抜方式) 人間環境科学科 15 236 225 76 3.0
2025 一般選抜(数学選抜方式) 健康福祉科学科 15 187 170 55 3.1
2025 一般選抜(数学選抜方式) 人間情報科学科 15 247 238 72 3.3
2025 共通テスト利用入試 人間環境科学科 5 450 102 4.4
2025 共通テスト利用入試 健康福祉科学科 5 289 76 3.8
2025 共通テスト利用入試 人間情報科学科 5 336 100 3.4
2024 一般選抜 人間環境科学科 115 2,180 1,973 320 5.6
2024 一般選抜 健康福祉科学科 125 2,124 1,977 296 6.1
2024 一般選抜 人間情報科学科 100 1,528 1,358 200 6.5
2024 一般選抜(数学選抜方式) 人間環境科学科 15 236 223 59 3.8
2024 一般選抜(数学選抜方式) 健康福祉科学科 15 162 153 44 3.5
2024 一般選抜(数学選抜方式) 人間情報科学科 15 258 242 70 3.5
2024 共通テスト利用入試 人間環境科学科 5 452 102 4.4
2024 共通テスト利用入試 健康福祉科学科 5 233 77 3.0
2024 共通テスト利用入試 人間情報科学科 5 352 99 3.6
2023 一般選抜 人間環境科学科 115 1,977 1,794 283 5.9
2023 一般選抜 健康福祉科学科 125 2,038 1,865 273 6.3
2023 一般選抜 人間情報科学科 100 1,951 1,761 221 7.5
2023 一般選抜(数学選抜方式) 人間環境科学科 15 166 161 66 2.4
2023 一般選抜(数学選抜方式) 健康福祉科学科 15 204 194 46 4.2
2023 一般選抜(数学選抜方式) 人間情報科学科 15 240 232 74 3.1
2023 共通テスト利用入試 人間環境科学科 5 343 90 3.8
2023 共通テスト利用入試 健康福祉科学科 5 366 92 4.0
2023 共通テスト利用入試 人間情報科学科 5 387 92 4.2
2022 一般選抜 人間環境科学科 115 1,845 1,671 242 6.9
2022 一般選抜 健康福祉科学科 125 1,923 1,757 266 6.6
2022 一般選抜 人間情報科学科 100 1,921 1,715 252 6.8
2022 一般選抜(共通テスト+数学選抜方式) 人間環境科学科 15 135 126 48 2.6
2022 一般選抜(共通テスト+数学選抜方式) 健康福祉科学科 15 111 106 41 2.6
2022 一般選抜(共通テスト+数学選抜方式) 人間情報科学科 15 239 227 75 3.0
2022 共通テスト利用入試 人間環境科学科 5 266 85 3.1
2022 共通テスト利用入試 健康福祉科学科 5 198 77 2.6
2022 共通テスト利用入試 人間情報科学科 5 273 98 2.8
2021 一般選抜 人間環境科学科 115 1,916 1,745 190 6.4
2021 一般選抜 健康福祉科学科 125 2,043 1,894 244 7.1
2021 一般選抜 人間情報科学科 100 1,407 1,270 161 5.2
2021 共通テスト利用入試 人間環境科学科 5 421 77 5.5
2021 共通テスト利用入試 健康福祉科学科 5 296 76 3.9
2021 共通テスト利用入試 人間情報科学科 5 370 72 5.1
2021 一般選抜(共通テスト+数学選抜方式) 人間環境科学科 15 189 182 43 4.2
2021 一般選抜(共通テスト+数学選抜方式) 健康福祉科学科 15 137 134 36 3.7
2021 一般選抜(共通テスト+数学選抜方式) 人間情報科学科 15 196 186 51 3.6
2020 一般選抜 人間環境科学科 115 2,406 2,164 231 9.1
2020 一般選抜 健康福祉科学科 125 2,608 2,360 252 7.9
2020 一般選抜 人間情報科学科 100 1,566 1,414 165 8.0
2020 センター利用入試(センターのみ方式) 人間環境科学科 5 424 71 6.0
2020 センター利用入試(センターのみ方式) 健康福祉科学科 5 419 72 5.8
2020 センター利用入試(センターのみ方式) 人間情報科学科 5 462 71 6.5
2020 センター利用入試(数学選抜方式) 人間環境科学科 15 184 175 47 3.7
2020 センター利用入試(数学選抜方式) 健康福祉科学科 15 201 189 39 4.8
2020 センター利用入試(数学選抜方式) 人間情報科学科 15 265 250 51 4.9
2019 一般選抜 人間環境科学科 115 2,815 2,538 197 9.7
2019 一般選抜 健康福祉科学科 125 2,290 2,093 195 7.8
2019 一般選抜 人間情報科学科 100 1,927 1,718 121 10.4
2019 センター利用入試(センターのみ方式) 人間環境科学科 5 420 102 4.1
2019 センター利用入試(センターのみ方式) 健康福祉科学科 5 349 117 3.0
2019 センター利用入試(センターのみ方式) 人間情報科学科 5 361 75 4.8
2019 センター利用入試(数学選抜方式) 人間環境科学科 15 210 190 56 3.4
2019 センター利用入試(数学選抜方式) 健康福祉科学科 15 97 84 33 2.5
2019 センター利用入試(数学選抜方式) 人間情報科学科 15 320 299 71 4.2
2018 一般選抜 人間環境科学科 115 2,682 2,442 229 10.7
2018 一般選抜 健康福祉科学科 125 2,670 2,467 242 9.7
2018 一般選抜 人間情報科学科 100 1,758 1,579 137 11.5
2018 センター利用入試(センターのみ方式) 人間環境科学科 5 378 74 5.1
2018 センター利用入試(センターのみ方式) 健康福祉科学科 5 346 76 4.6
2018 センター利用入試(センターのみ方式) 人間情報科学科 5 340 52 6.5
2018 センター利用入試(数学選抜方式) 人間環境科学科 15 238 222 59 3.8
2018 センター利用入試(数学選抜方式) 健康福祉科学科 15 117 112 20 5.6
2018 センター利用入試(数学選抜方式) 人間情報科学科 15 288 274 72 3.8
2017 一般選抜 人間環境科学科 115 2,425 2,222 261 8.5
2017 一般選抜 健康福祉科学科 125 2,472 2,281 297 7.7
2017 一般選抜 人間情報科学科 100 1,786 1,616 174 9.3
2017 センター利用入試(センターのみ方式) 人間環境科学科 5 322 70 4.6
2017 センター利用入試(センターのみ方式) 健康福祉科学科 5 297 92 3.2
2017 センター利用入試(センターのみ方式) 人間情報科学科 5 356 79 4.5
2017 センター利用入試(数学選抜方式) 人間環境科学科 15 149 143 53 2.7
2017 センター利用入試(数学選抜方式) 健康福祉科学科 15 137 124 37 3.4
2017 センター利用入試(数学選抜方式) 人間情報科学科 15 281 270 88 3.1
2016 一般選抜 人間環境科学科 120 2,249 2,056 287 6.9
2016 一般選抜 健康福祉科学科 120 1,923 1,799 252 6.2
2016 一般選抜 人間情報科学科 100 1,800 1,626 234 6.2
2016 センター利用入試(センターのみ方式) 人間環境科学科 15 347 70 5.0
2016 センター利用入試(センターのみ方式) 健康福祉科学科 15 340 120 2.8
2016 センター利用入試(センターのみ方式) 人間情報科学科 15 417 100 4.2
2016 センター利用入試(数学選抜方式) 人間環境科学科 15 118 107 38 2.8
2016 センター利用入試(数学選抜方式) 健康福祉科学科 15 87 84 34 2.5
2016 センター利用入試(数学選抜方式) 人間情報科学科 15 156 147 58 2.5

合格最低点

合格者の中で最も低かった合計点です。補欠合格者も含まれます。得点調整がある教科は、調整後の得点が合計に使われます。成績標準化は、科目間の難易度差による有利・不利を調整する仕組みです。人間科学部では、公表資料の注記に従って得点調整・換算後の得点を整理しています。

年度 方式 学科 満点 合格最低点最低点 得点率
2025 一般選抜(国英型) 人間環境科学科 150 104.320 69.5%
2025 一般選抜(国英型) 健康福祉科学科 150 99.990 66.7%
2025 一般選抜(国英型) 人間情報科学科 150 100.630 67.1%
2025 一般選抜(数英型) 人間環境科学科 150 97.480 65.0%
2025 一般選抜(数英型) 健康福祉科学科 150 92.430 61.6%
2025 一般選抜(数英型) 人間情報科学科 150 99.510 66.3%
2025 一般選抜(数学選抜方式) 人間環境科学科 500 290.200 58.0%
2025 一般選抜(数学選抜方式) 健康福祉科学科 500 289.900 58.0%
2025 一般選抜(数学選抜方式) 人間情報科学科 500 324.300 64.9%
2024 一般選抜 人間環境科学科 150 86.620 57.7%
2024 一般選抜 健康福祉科学科 150 85.530 57.0%
2024 一般選抜 人間情報科学科 150 86.770 57.8%
2023 一般選抜 人間環境科学科 150 87.400 58.3%
2023 一般選抜 健康福祉科学科 150 85.720 57.1%
2023 一般選抜 人間情報科学科 150 86.920 57.9%
2022 一般選抜 人間環境科学科 150 88.500 59.0%
2022 一般選抜 健康福祉科学科 150 85.500 57.0%
2022 一般選抜 人間情報科学科 150 87.000 58.0%
2021 一般選抜 人間環境科学科 150 87.620 58.4%
2021 一般選抜 健康福祉科学科 150 85.601 57.1%
2021 一般選抜 人間情報科学科 150 85.616 57.1%
2020 一般選抜 人間環境科学科 150 89.000 59.3%
2020 一般選抜 健康福祉科学科 150 86.400 57.6%
2020 一般選抜 人間情報科学科 150 88.500 59.0%
2019 一般選抜 人間環境科学科 150 89.200 59.5%
2019 一般選抜 健康福祉科学科 150 86.900 57.9%
2019 一般選抜 人間情報科学科 150 89.300 59.5%
2018 一般選抜 人間環境科学科 150 90.000 60.0%
2018 一般選抜 健康福祉科学科 150 88.300 58.9%
2018 一般選抜 人間情報科学科 150 89.800 59.9%
2017 一般選抜 人間環境科学科 150 89.100 59.4%
2017 一般選抜 健康福祉科学科 150 86.000 57.3%
2017 一般選抜 人間情報科学科 150 89.200 59.5%
2016 一般選抜 人間環境科学科 150 87.600 58.4%
2016 一般選抜 健康福祉科学科 150 84.400 56.3%
2016 一般選抜 人間情報科学科 150 86.500 57.7%

受験者平均点

人間科学部を受験した人たちの科目別平均点です。原則として素点ベースで、得点調整を行う科目については調整前の得点により算出されています。共通テスト科目は、本学での配点に換算後の平均点です。

表の満点は平均点の算出に用いた点数です。入試判定で使う換算後の配点と異なる場合があります。

年度 方式 科目 満点 受験者平均点受験者
平均点
得点率
2026 一般選抜(国英型) 共通テスト科目 60 45.453 75.8%
2026 一般選抜(国英型) 英語 50 23.231 46.5%
2026 一般選抜(国英型) 国語 40 23.076 57.7%
2026 一般選抜(数英型) 共通テスト科目 60 44.949 74.9%
2026 一般選抜(数英型) 英語 50 23.379 46.8%
2026 一般選抜(数英型) 数学 40 12.840 32.1%
2026 一般選抜(数学選抜方式) 共通テスト科目 140 99.890 71.4%
2026 一般選抜(数学選抜方式) 数学 360 160.376 44.5%
2025 一般選抜(国英型) 共通テスト科目 60 46.351 77.3%
2025 一般選抜(国英型) 英語 50 21.680 43.4%
2025 一般選抜(国英型) 国語 40 23.142 57.9%
2025 一般選抜(数英型) 共通テスト科目 60 46.825 78.0%
2025 一般選抜(数英型) 英語 50 21.333 42.7%
2025 一般選抜(数英型) 数学 40 12.690 31.7%
2025 一般選抜(数学選抜方式) 共通テスト科目 140 103.366 73.8%
2025 一般選抜(数学選抜方式) 数学 360 158.868 44.1%
2024 一般選抜(文系) 英語 50 27.294 54.6%
2024 一般選抜(文系) 国語 50 27.685 55.4%
2024 一般選抜(文系) 日本史 50 27.520 55.0%
2024 一般選抜(文系) 世界史 50 33.050 66.1%
2024 一般選抜(文系) 数学 50 14.500 29.0%
2024 一般選抜(理系) 英語 50 27.294 54.6%
2024 一般選抜(理系) 数学 50 11.921 23.8%
2024 一般選抜(理系) 物理 50 17.579 35.2%
2024 一般選抜(理系) 化学 50 19.835 39.7%
2024 一般選抜(理系) 生物 50 21.203 42.4%
2023 一般選抜(文系) 英語 50 30.004 60.0%
2023 一般選抜(文系) 国語 50 19.819 39.6%
2023 一般選抜(文系) 日本史 50 31.070 62.1%
2023 一般選抜(文系) 世界史 50 37.881 75.8%
2023 一般選抜(文系) 数学 50 15.354 30.7%
2023 一般選抜(理系) 英語 50 30.004 60.0%
2023 一般選抜(理系) 数学 50 16.589 33.2%
2023 一般選抜(理系) 物理 50 23.670 47.3%
2023 一般選抜(理系) 化学 50 19.588 39.2%
2023 一般選抜(理系) 生物 50 16.735 33.5%
2022 一般選抜(文系) 英語 50 29.664 59.3%
2022 一般選抜(文系) 国語 50 24.697 49.4%
2022 一般選抜(文系) 日本史 50 30.617 61.2%
2022 一般選抜(文系) 世界史 50 33.505 67.0%
2022 一般選抜(文系) 数学 50 11.747 23.5%
2022 一般選抜(理系) 英語 50 29.664 59.3%
2022 一般選抜(理系) 数学 50 13.712 27.4%
2022 一般選抜(理系) 物理 50 13.351 26.7%
2022 一般選抜(理系) 化学 50 22.724 45.4%
2022 一般選抜(理系) 生物 50 17.286 34.6%
2021 一般選抜(文系) 英語 50 29.061 58.1%
2021 一般選抜(文系) 国語 50 29.589 59.2%
2021 一般選抜(文系) 日本史 50 30.908 61.8%
2021 一般選抜(文系) 世界史 50 33.485 67.0%
2021 一般選抜(文系) 数学 50 11.566 23.1%
2021 一般選抜(理系) 英語 50 29.061 58.1%
2021 一般選抜(理系) 数学 50 10.335 20.7%
2021 一般選抜(理系) 物理 50 17.390 34.8%
2021 一般選抜(理系) 化学 50 23.880 47.8%
2021 一般選抜(理系) 生物 50 22.015 44.0%
2020 一般選抜(文系) 英語 50 25.083 50.2%
2020 一般選抜(文系) 国語 50 24.210 48.4%
2020 一般選抜(文系) 日本史 50 28.732 57.5%
2020 一般選抜(文系) 世界史 50 33.571 67.1%
2020 一般選抜(文系) 数学 50 14.901 29.8%
2020 一般選抜(理系) 英語 50 25.083 50.2%
2020 一般選抜(理系) 数学 50 15.459 30.9%
2020 一般選抜(理系) 物理 50 21.965 43.9%
2020 一般選抜(理系) 化学 50 26.432 52.9%
2020 一般選抜(理系) 生物 50 20.644 41.3%
2019 一般選抜(文系) 英語 50 26.849 53.7%
2019 一般選抜(文系) 国語 50 28.698 57.4%
2019 一般選抜(文系) 日本史 50 29.787 59.6%
2019 一般選抜(文系) 世界史 50 36.492 73.0%
2019 一般選抜(文系) 数学 50 16.489 33.0%
2019 一般選抜(理系) 英語 50 26.849 53.7%
2019 一般選抜(理系) 数学 50 17.829 35.7%
2019 一般選抜(理系) 物理 50 22.174 44.3%
2019 一般選抜(理系) 化学 50 26.147 52.3%
2019 一般選抜(理系) 生物 50 36.425 72.8%
2018 一般選抜(文系) 英語 50 26.201 52.4%
2018 一般選抜(文系) 国語 50 33.600 67.2%
2018 一般選抜(文系) 日本史 50 33.607 67.2%
2018 一般選抜(文系) 世界史 50 30.247 60.5%
2018 一般選抜(文系) 数学 50 23.563 47.1%
2018 一般選抜(理系) 英語 50 26.201 52.4%
2018 一般選抜(理系) 数学 50 20.990 42.0%
2018 一般選抜(理系) 物理 50 23.712 47.4%
2018 一般選抜(理系) 化学 50 26.075 52.1%
2018 一般選抜(理系) 生物 50 35.480 71.0%
2017 一般選抜(文系) 英語 50 24.558 49.1%
2017 一般選抜(文系) 国語 50 28.398 56.8%
2017 一般選抜(文系) 日本史 50 27.820 55.6%
2017 一般選抜(文系) 世界史 50 31.679 63.4%
2017 一般選抜(文系) 数学 50 20.524 41.0%
2017 一般選抜(理系) 英語 50 24.558 49.1%
2017 一般選抜(理系) 数学 50 21.372 42.7%
2017 一般選抜(理系) 物理 50 18.655 37.3%
2017 一般選抜(理系) 化学 50 25.961 51.9%
2017 一般選抜(理系) 生物 50 27.753 55.5%
2016 一般選抜(文系) 英語 50 23.832 47.7%
2016 一般選抜(文系) 国語 50 28.416 56.8%
2016 一般選抜(文系) 日本史 50 28.373 56.7%
2016 一般選抜(文系) 世界史 50 32.323 64.6%
2016 一般選抜(文系) 数学 50 13.309 26.6%
2016 一般選抜(理系) 英語 50 23.832 47.7%
2016 一般選抜(理系) 数学 50 19.543 39.1%
2016 一般選抜(理系) 物理 50 15.421 30.8%
2016 一般選抜(理系) 化学 50 29.207 58.4%
2016 一般選抜(理系) 生物 50 27.080 54.2%
Related Course

早稲田の英語対策を基礎から進めたい方へ

早稲田大学の英語で必要な読解力・設問処理力を基礎から固める講座をご用意しています。

関連コースを見る