General Selection Comparison

一般選抜の倍率・入試結果を比較

早稲田大学・慶應義塾大学の学部・方式別データを、学部ごとに年度をそろえて確認できます。

件を表示中

慶應義塾大学

医学部

年度方式募集人員志願者数受験者数合格者数実質倍率
2026 一般選抜 66 1,182 1,058 189 5.6倍
2025 一般選抜 66 1,410 1,284 177 7.3倍
2024 一般選抜 66 1,483 1,270 169 7.5倍
2023 一般選抜 66 1,412 1,219 168 7.3倍
2022 一般選抜 66 1,388 1,179 178 6.6倍
2021 一般選抜 66 1,248 1,045 171 6.1倍
2020 一般選抜 66 1,391 1,170 166 7倍
2019 一般選抜 68 1,528 1,296 159 8.2倍
2018 一般選抜 68 1,525 1,327 180 7.4倍
2017 一般選抜 68 1,578 1,384 179 7.7倍
慶應義塾大学

環境情報学部

年度方式募集人員志願者数受験者数合格者数実質倍率
2026 一般選抜 225 2,736 2,434 349 7倍
2025 一般選抜 225 2,446 2,169 376 5.8倍
2024 一般選抜 225 2,287 2,048 380 5.4倍
2023 一般選抜 225 2,586 2,319 362 6.4倍
2022 一般選抜 225 2,742 2,450 446 5.5倍
2021 一般選抜 225 2,864 2,586 336 7.7倍
2020 一般選抜 275 2,999 2,664 282 9.4倍
2019 一般選抜 275 3,326 3,041 302 10.1倍
2018 一般選抜 275 3,123 2,866 333 8.6倍
2017 一般選抜 275 3,194 2,882 345 8.4倍
慶應義塾大学

看護医療学部

年度方式募集人員志願者数受験者数合格者数実質倍率
2026 一般選抜 70 496 454 166 2.7倍
2025 一般選抜 70 535 507 150 3.4倍
2024 一般選抜 70 514 465 182 2.6倍
2023 一般選抜 70 538 500 163 3.1倍
2022 一般選抜 70 653 601 160 3.8倍
2021 一般選抜 70 610 574 197 2.9倍
2020 一般選抜 70 565 493 158 3.1倍
2019 一般選抜 70 655 606 174 3.5倍
2018 一般選抜 70 694 637 156 4.1倍
2017 一般選抜 70 718 655 170 3.9倍
慶應義塾大学

経済学部

年度方式募集人員志願者数受験者数合格者数実質倍率
2026 A方式 400 4,442 3,977 1,036 3.8倍
2026 B方式 200 2,385 2,164 389 5.6倍
2025 A方式 400 4,297 3,911 1,017 3.8倍
2025 B方式 200 2,191 1,977 391 5.1倍
2024 A方式 420 4,066 3,699 1,150 3.2倍
2024 B方式 210 1,853 1,691 433 3.9倍
2023 A方式 420 3,621 3,286 1,172 2.8倍
2023 B方式 210 2,015 1,844 480 3.8倍
2022 A方式 420 3,732 3,383 1,104 3.1倍
2022 B方式 210 2,086 1,905 462 4.1倍
2021 A方式 420 3,716 3,419 1,103 3.1倍
2021 B方式 210 2,081 1,913 500 3.8倍
2020 A方式 420 4,193 3,720 970 3.8倍
2020 B方式 210 1,956 1,768 406 4.4倍
2019 A方式 420 4,743 4,309 1,105 3.9倍
2019 B方式 210 2,231 2,029 402 5倍
2018 A方式 420 4,714 4,314 1,039 4.2倍
2018 B方式 210 2,417 2,217 431 5.1倍
2017 A方式 420 4,996 4,599 1,102 4.2倍
2017 B方式 210 2,427 2,237 426 5.3倍
慶應義塾大学

商学部

年度方式募集人員志願者数受験者数合格者数実質倍率
2026 A方式 480 5,171 4,782 1,601 3倍
2026 B方式 120 3,479 3,216 358 9倍
2025 A方式 480 4,807 4,473 1,640 2.7倍
2025 B方式 120 3,039 2,811 403 7倍
2024 A方式 480 4,615 4,354 1,669 2.6倍
2024 B方式 120 2,533 2,343 385 6.1倍
2023 A方式 480 4,189 3,947 1,621 2.4倍
2023 B方式 120 2,590 2,404 382 6.3倍
2022 A方式 480 4,023 3,716 1,588 2.3倍
2022 B方式 120 2,867 2,707 405 6.7倍
2021 A方式 480 3,641 3,404 1,556 2.2倍
2021 B方式 120 2,763 2,560 349 7.3倍
2020 A方式 480 3,845 3,502 1,319 2.7倍
2020 B方式 120 2,441 2,234 317 7倍
2019 A方式 480 4,105 3,698 1,344 2.8倍
2019 B方式 120 2,611 2,390 307 7.8倍
2018 A方式 480 4,072 3,801 1,257 3倍
2018 B方式 120 2,943 2,746 301 9.1倍
2017 A方式 480 4,163 3,857 1,274 3倍
2017 B方式 120 3,094 2,916 329 8.9倍
慶應義塾大学

総合政策学部

年度方式募集人員志願者数受験者数合格者数実質倍率
2026 一般選抜 225 3,320 3,019 404 7.5倍
2025 一般選抜 225 2,903 2,635 432 6.1倍
2024 一般選抜 225 2,609 2,351 433 5.4倍
2023 一般選抜 225 2,852 2,574 441 5.8倍
2022 一般選抜 225 3,015 2,731 518 5.3倍
2021 一般選抜 225 3,164 2,885 404 7.1倍
2020 一般選抜 275 3,323 3,000 356 8.4倍
2019 一般選抜 275 3,600 3,254 385 8.5倍
2018 一般選抜 275 3,757 3,423 351 9.8倍
2017 一般選抜 275 3,937 3,594 381 9.4倍
慶應義塾大学

文学部

年度方式募集人員志願者数受験者数合格者数実質倍率
2026 一般選抜 580 5,192 4,764 1,425 3.3倍
2025 一般選抜 580 4,616 4,261 1,279 3.3倍
2024 一般選抜 580 4,131 3,796 1,196 3.2倍
2023 一般選抜 580 4,056 3,731 1,172 3.2倍
2022 一般選抜 580 4,162 3,849 1,189 3.2倍
2021 一般選抜 580 4,243 3,903 1,208 3.2倍
2020 一般選抜 580 4,351 3,978 1,022 3.9倍
2019 一般選抜 580 4,720 4,371 1,033 4.2倍
2018 一般選抜 580 4,820 4,500 1,023 4.4倍
2017 一般選抜 580 5,049 4,706 1,116 4.2倍
慶應義塾大学

法学部

年度方式募集人員志願者数受験者数合格者数実質倍率
2026 政治 230 1,504 1,347 325 4.1倍
2026 法律 230 1,722 1,491 393 3.8倍
2025 政治 230 1,335 1,184 367 3.2倍
2025 法律 230 1,844 1,626 407 4倍
2024 政治 230 1,363 1,212 324 3.7倍
2024 法律 230 1,657 1,466 380 3.9倍
2023 政治 230 1,407 1,246 329 3.8倍
2023 法律 230 1,730 1,569 352 4.5倍
2022 政治 230 1,323 1,190 301 4倍
2022 法律 230 1,853 1,633 378 4.3倍
2021 政治 230 1,359 1,243 336 3.7倍
2021 法律 230 1,603 1,441 344 4.2倍
2020 政治 230 1,548 1,369 295 4.6倍
2020 法律 230 1,511 1,309 342 3.8倍
2019 政治 230 1,472 1,328 312 4.3倍
2019 法律 230 2,016 1,773 331 5.4倍
2018 政治 230 1,657 1,506 315 4.8倍
2018 法律 230 2,089 1,864 351 5.3倍
2017 政治 230 1,716 1,563 324 4.8倍
2017 法律 230 2,142 1,931 352 5.5倍
慶應義塾大学

薬学部

年度方式募集人員志願者数受験者数合格者数実質倍率
2026 薬科学科 50 830 768 291 2.6倍
2026 薬学科 100 1,113 1,028 333 3.1倍
2025 薬科学科 50 900 835 262 3.2倍
2025 薬学科 100 1,172 1,073 327 3.3倍
2024 薬科学科 50 869 815 290 2.8倍
2024 薬学科 100 1,372 1,252 317 3.9倍
2023 薬科学科 50 854 824 295 2.8倍
2023 薬学科 100 1,454 1,314 306 4.3倍
2022 薬科学科 50 782 726 272 2.7倍
2022 薬学科 100 1,421 1,292 333 3.9倍
2021 薬科学科 50 737 683 219 3.1倍
2021 薬学科 100 1,203 1,105 295 3.7倍
2020 薬科学科 50 759 700 231 3倍
2020 薬学科 100 1,342 1,215 282 4.3倍
2019 薬科学科 50 628 587 229 2.6倍
2019 薬学科 100 1,597 1,424 303 4.7倍
2018 薬科学科 50 663 616 242 2.5倍
2018 薬学科 100 1,777 1,573 306 5.1倍
2017 薬科学科 50 741 692 208 3.3倍
2017 薬学科 100 1,854 1,642 337 4.9倍
慶應義塾大学

理工学部

年度方式募集人員志願者数受験者数合格者数実質倍率
2026 一般選抜 650 8,461 7,785 2,449 3.2倍
2025 一般選抜 650 8,637 8,139 2,728 3倍
2024 一般選抜 650 8,248 7,747 2,495 3.1倍
2023 一般選抜 650 8,107 7,627 2,452 3.1倍
2022 一般選抜 650 7,847 7,324 2,641 2.8倍
2021 一般選抜 650 7,449 7,016 2,309 3倍
2020 一般選抜 650 8,230 7,688 2,444 3.1倍
2019 一般選抜 650 8,643 8,146 2,411 3.4倍
2018 一般選抜 650 9,050 8,569 2,532 3.4倍
2017 一般選抜 650 9,236 8,740 2,435 3.6倍
早稲田大学

スポーツ科学部

年度方式募集人員志願者数受験者数合格者数実質倍率
2026 一般選抜 150 1,323 1,062 284 3.4倍
2026 共テ+競技歴 75 460 158 2.9倍
2026 共テのみ 20 476 108 4.4倍
2025 一般選抜 150 1,566 1,313 253 4.6倍
2025 共テ+競技歴 75 498 165 3倍
2025 共テのみ 20 633 109 5.8倍
2024 一般選抜 150 1,090 914 303 2.8倍
2024 共テ+競技歴 50 359 141 2.5倍
2024 共テのみ 50 460 93 4.9倍
2023 一般選抜 150 972 804 257 2.5倍
2023 共テ+競技歴 50 270 143 1.9倍
2023 共テのみ 50 455 92 4.9倍
2022 一般選抜 150 988 847 223 2.7倍
2022 共テ+競技歴 50 331 119 2.8倍
2022 共テのみ 50 475 109 4.4倍
2021 一般選抜 150 842 686 255 2.7倍
2021 共テ+競技歴 50 314 122 2.6倍
2021 共テのみ 50 482 96 5倍
2020 一般選抜 100 1,374 1,271 174 7.3倍
2020 共テ+競技歴 50 349 109 3.2倍
2020 共テのみ 50 491 107 4.6倍
2019 一般選抜 100 1,620 1,497 155 9.7倍
2019 共テ+競技歴 50 400 105 3.8倍
2019 共テのみ 50 531 158 3.4倍
2018 一般選抜 100 1,857 1,738 189 9.2倍
2018 共テ+競技歴 50 404 102 4倍
2018 共テのみ 50 517 110 4.7倍
2017 一般選抜 100 1,697 1,581 213 7.4倍
2017 共テ+競技歴 50 407 112 3.6倍
2017 共テのみ 50 623 152 4.1倍
早稲田大学

基幹理工学部

年度方式募集人員志願者数受験者数合格者数実質倍率
2026 学部計 320 4,146 3,739 962 3.7倍
2025 学部計 320 4,410 3,978 1,029 3.9倍
2024 学部計 320 4,531 4,090 1,097 3.7倍
2023 学部計 320 4,636 4,252 1,011 4.2倍
2022 学部計 320 4,544 4,120 980 3.8倍
2021 学部計 320 4,289 3,915 808 4.8倍
2020 学部計 320 4,733 4,314 804 5.4倍
2019 学部計 320 4,612 4,209 890 4.7倍
2018 学部計 320 4,784 4,401 836 5.3倍
2017 学部計 315 5,056 4,665 828 5.6倍
早稲田大学

教育学部

年度方式募集人員志願者数受験者数合格者数実質倍率
2026 学部計 650 14,105 12,527 2,126 5.9倍
2025 学部計 650 13,530 12,201 2,111 5.8倍
2024 学部計 650 12,451 11,401 1,822 5.3倍
2023 学部計 650 13,229 12,256 2,002 5.8倍
2022 学部計 560 14,508 13,512 1,885 6.3倍
2021 学部計 955 13,039 12,195 1,932 6.3倍
2020 学部計 955 14,061 12,961 1,909 6.8倍
2019 学部計 955 14,299 13,245 1,876 7.1倍
2018 学部計 1,195 16,997 15,886 2,037 7.8倍
2017 学部計 1,195 16,439 15,409 2,155 7.2倍
早稲田大学

国際教養学部

年度方式募集人員志願者数受験者数合格者数実質倍率
2026 一般選抜 175 1,593 1,371 300 4.6倍
2025 一般選抜 175 1,467 1,303 362 3.4倍
2024 一般選抜 175 1,352 1,229 380 3.2倍
2023 一般選抜 175 1,357 1,222 304 2.7倍
2022 一般選抜 175 1,521 1,387 342 3.3倍
2021 一般選抜 175 1,622 1,498 436 3.4倍
2020 一般選抜 150 2,071 1,885 426 4.4倍
2019 一般選抜 150 2,247 2,056 380 5.4倍
2018 一般選抜 150 2,157 1,960 431 4.5倍
2017 一般選抜 150 2,293 2,092 478 4.4倍
早稲田大学

社会科学部

年度方式募集人員志願者数受験者数合格者数実質倍率
2026 共通テスト利用 30 2,221 450 4.9倍
2026 数学型 100 2,169 1,765 340 5.2倍
2026 総合問題型 270 3,456 3,003 656 4.6倍
2025 共通テスト利用 30 2,120 424 5倍
2025 数学型 100 2,198 1,821 310 5.1倍
2025 総合問題型 270 4,443 3,964 692 5倍
2024 一般選抜 450 8,864 7,833 869 8.5倍
2024 共通テスト利用 50 1,384 361 3.8倍
2023 一般選抜 450 8,862 7,855 826 9倍
2023 共通テスト利用 50 1,329 355 3.7倍
2022 一般選抜 450 9,166 8,082 823 9.4倍
2022 共通テスト利用 50 1,132 305 3.7倍
2021 一般選抜 450 8,773 7,883 946 8.3倍
2021 共通テスト利用 50 1,485 214 6.9倍
2020 一般選抜 450 10,647 9,444 807 11.7倍
2020 共通テスト利用 50 1,285 201 6.4倍
2019 一般選抜 450 10,862 9,636 706 13.6倍
2019 共通テスト利用 50 1,555 253 6.1倍
2018 一般選抜 450 12,986 11,605 802 14.5倍
2018 共通テスト利用 50 1,472 300 4.9倍
2017 一般選抜 450 12,284 11,009 930 11.8倍
2017 共通テスト利用 50 1,647 326 5.1倍
早稲田大学

商学部

年度方式募集人員志願者数受験者数合格者数実質倍率
2026 数学型 150 3,199 2,647 362 7.3倍
2026 地歴・公民型 390 8,821 8,054 740 10.9倍
2025 数学型 150 3,208 2,693 394 6.8倍
2025 地歴・公民型 390 8,546 7,767 754 10.3倍
2024 英語4技能 30 412 359 76 4.7倍
2024 数学型 150 2,752 2,329 400 5.8倍
2024 地歴・公民型 355 7,730 7,039 695 9.3倍
2023 英語4技能 30 279 246 63 3.6倍
2023 数学型 150 2,490 2,129 370 5.2倍
2023 地歴・公民型 355 7,949 7,286 656 9.7倍
2022 英語4技能 30 899 774 80 9.7倍
2022 数学型 150 2,648 2,276 366 6.2倍
2022 地歴・公民型 355 8,230 7,601 694 11倍
2021 英語4技能 30 250 214 66 3.2倍
2021 数学型 150 2,518 2,205 419 5.3倍
2021 地歴・公民型 355 8,537 7,980 681 11.7倍
2020 一般入試 455 11,415 10,261 1,154 8.9倍
2019 一般入試 455 13,062 11,793 1,042 11.3倍
2018 一般入試 455 14,114 12,955 1,028 12.6倍
2017 一般入試 455 14,205 12,993 1,190 10.9倍
早稲田大学

人間科学部

年度方式募集人員志願者数受験者数合格者数実質倍率
2021 学部計 400 6,975 5,411 1,141 4.7倍
2020 学部計 400 8,535 6,552 1,064 6.2倍
2019 学部計 400 8,789 6,922 1,149 6倍
2018 学部計 400 8,817 7,096 973 7.3倍
2017 学部計 400 8,225 6,656 1,151 5.8倍
早稲田大学

政治経済学部

年度方式募集人員志願者数受験者数合格者数実質倍率
2026 一般 経済 140 1,371 1,027 299 3.4倍
2026 一般 国際政経 60 551 444 140 3.2倍
2026 一般 政治 100 962 806 257 3.1倍
2026 共テ 経済 25 1,754 438 4倍
2026 共テ 国際政経 10 449 98 4.6倍
2026 共テ 政治 15 441 96 4.6倍
2025 一般 経済 140 1,668 1,325 269 4.9倍
2025 一般 国際政経 60 533 421 132 3.2倍
2025 一般 政治 100 1,050 867 253 3.4倍
2025 共テ 経済 25 2,905 558 5.2倍
2025 共テ 国際政経 10 469 115 4.1倍
2025 共テ 政治 15 590 107 5.5倍
2024 一般 経済 140 1,269 995 318 3.1倍
2024 一般 国際政経 60 402 327 148 2.2倍
2024 一般 政治 100 1,005 846 294 2.9倍
2024 共テ 経済 25 1,672 606 2.8倍
2024 共テ 国際政経 10 293 103 2.8倍
2024 共テ 政治 15 401 133 3倍
2023 一般 経済 140 1,481 1,192 322 3.7倍
2023 一般 国際政経 60 561 462 131 3.5倍
2023 一般 政治 100 824 708 260 2.7倍
2023 共テ 経済 25 1,632 467 3.5倍
2023 共テ 国際政経 10 353 111 3.2倍
2023 共テ 政治 15 358 103 3.5倍
2022 一般 経済 140 1,470 1,170 312 3.8倍
2022 一般 国際政経 60 523 424 133 3.2倍
2022 一般 政治 100 908 781 252 3.1倍
2022 共テ 経済 25 1,365 466 2.9倍
2022 共テ 国際政経 10 309 89 3.5倍
2022 共テ 政治 15 297 85 3.5倍
2021 一般 経済 140 2,137 1,725 331 5.2倍
2021 一般 国際政経 60 488 387 138 2.8倍
2021 一般 政治 100 870 738 261 2.8倍
2021 共テ 経済 25 1,428 418 3.5倍
2021 共テ 国際政経 10 314 113 2.8倍
2021 共テ 政治 15 382 104 3.7倍
2020 一般 経済 200 2,895 2,391 322 7.4倍
2020 一般 国際政経 100 1,126 930 109 8.5倍
2020 一般 政治 150 1,563 1,354 209 6.5倍
2020 共テ 経済 35 1,525 303 5倍
2020 共テ 国際政経 15 318 76 4.2倍
2020 共テ 政治 25 454 98 4.6倍
2019 一般 経済 200 3,148 2,601 367 7.1倍
2019 一般 国際政経 100 962 792 131 6倍
2019 一般 政治 150 1,762 1,489 245 6.1倍
2019 共テ 経済 35 1,790 329 5.4倍
2019 共テ 国際政経 15 467 97 4.8倍
2019 共テ 政治 25 503 119 4.2倍
2018 一般 経済 200 3,057 2,599 357 7.3倍
2018 一般 国際政経 100 1,297 1,114 119 9.4倍
2018 一般 政治 150 1,898 1,674 247 6.8倍
2018 共テ 経済 35 1,574 314 5倍
2018 共テ 国際政経 15 366 89 4.1倍
2018 共テ 政治 25 441 97 4.5倍
2017 一般 経済 200 3,141 2,675 333 8倍
2017 一般 国際政経 100 1,268 1,103 148 7.5倍
2017 一般 政治 150 2,332 2,037 288 7.1倍
2017 共テ 経済 35 1,728 401 4.3倍
2017 共テ 国際政経 15 433 120 3.6倍
2017 共テ 政治 25 542 159 3.4倍
早稲田大学

先進理工学部

年度方式募集人員志願者数受験者数合格者数実質倍率
2026 学部計 300 4,272 3,783 953 4倍
2025 学部計 300 4,458 3,958 979 4倍
2024 学部計 300 4,186 3,798 1,016 3.5倍
2023 学部計 300 4,035 3,638 1,025 3.5倍
2022 学部計 300 4,067 3,654 968 3.8倍
2021 学部計 300 4,032 3,659 1,005 3.6倍
2020 学部計 300 4,587 4,107 1,066 3.9倍
2019 学部計 300 4,770 4,248 1,066 4倍
2018 学部計 300 4,833 4,410 1,124 3.9倍
2017 学部計 300 4,984 4,520 1,061 4.3倍
早稲田大学

創造理工学部

年度方式募集人員志願者数受験者数合格者数実質倍率
2026 学部計 315 3,262 2,907 682 4倍
2025 学部計 315 3,358 3,017 744 4倍
2024 学部計 315 3,274 2,950 748 3.9倍
2023 学部計 315 3,172 2,901 809 3.6倍
2022 学部計 315 3,112 2,820 744 3.6倍
2021 学部計 315 2,948 2,736 74 37倍
2020 学部計 315 3,358 3,060 61 50.2倍
2019 学部計 315 3,735 3,435 92 37.3倍
2018 学部計 315 3,856 3,578 105 34.1倍
2017 学部計 315 4,047 3,713 89 41.7倍
早稲田大学

文化構想学部

年度方式募集人員志願者数受験者数合格者数実質倍率
2026 一般選抜 330 7,312 6,991 667 10.5倍
2026 英語4技能 110 3,767 3,673 438 8.4倍
2026 共通テスト利用 35 1,363 1,137 261 4.4倍
2025 一般選抜 330 7,346 6,991 665 10倍
2025 英語4技能 110 3,235 3,139 448 7倍
2025 共通テスト利用 35 1,380 1,142 233 4.9倍
2024 一般選抜 370 6,898 6,618 783 8.5倍
2024 英語4技能 70 2,410 2,355 339 6.9倍
2024 共通テスト利用 35 1,123 993 206 4.8倍
2023 一般選抜 370 7,353 7,049 839 8.4倍
2023 英語4技能 70 2,694 2,622 355 7.4倍
2023 共通テスト利用 35 1,164 992 217 4.6倍
2022 一般選抜 370 7,755 7,443 832 8.9倍
2022 英語4技能 70 3,004 2,929 375 7.8倍
2022 共通テスト利用 35 1,183 957 203 4.7倍
2021 一般選抜 430 7,551 7,273 890 8.2倍
2021 英語4技能 70 2,585 2,532 340 7.4倍
2021 共通テスト利用 35 1,348 1,146 172 6.7倍
2020 一般選抜 430 8,076 7,672 825 9.3倍
2020 英語4技能 70 1,735 1,649 230 7.2倍
2020 共通テスト利用 35 1,182 981 174 5.6倍
2019 一般選抜 430 8,499 8,061 762 10.6倍
2019 英語4技能 70 1,476 1,424 242 5.9倍
2019 共通テスト利用 35 1,188 943 198 4.8倍
2018 一般選抜 430 9,488 9,129 763 12倍
2018 英語4技能 70 1,319 1,279 239 5.4倍
2018 共通テスト利用 35 1,382 1,163 217 5.4倍
2017 一般選抜 430 10,205 9,835 886 11.1倍
2017 英語4技能 70 543 528 293 1.8倍
2017 共通テスト利用 35 1,036 895 256 3.5倍
早稲田大学

文学部

年度方式募集人員志願者数受験者数合格者数実質倍率
2026 一般選抜 260 8,748 8,193 751 10.9倍
2026 英語4技能 85 4,012 3,885 445 8.7倍
2026 共通テスト利用 25 1,353 1,071 235 4.6倍
2025 一般選抜 260 8,490 7,954 679 10倍
2025 英語4技能 85 3,263 3,145 383 8.2倍
2025 共通テスト利用 25 1,338 1,039 194 5.4倍
2024 一般選抜 340 7,755 7,330 860 7.8倍
2024 英語4技能 50 2,375 2,307 326 7.1倍
2024 共通テスト利用 25 1,057 873 191 4.6倍
2023 一般選抜 340 7,592 7,110 840 7.2倍
2023 英語4技能 50 2,429 2,339 332 7倍
2023 共通テスト利用 25 1,115 875 203 4.3倍
2022 一般選抜 340 8,070 7,532 741 8.1倍
2022 英語4技能 50 2,646 2,545 332 7.7倍
2022 共通テスト利用 25 1,130 862 170 5.1倍
2021 一般選抜 390 7,814 7,374 982 7.5倍
2021 英語4技能 50 2,321 2,239 243 9.2倍
2021 共通テスト利用 25 1,281 1,037 162 6.4倍
2020 一般選抜 390 8,222 7,569 870 8.7倍
2020 英語4技能 50 1,454 1,358 246 5.5倍
2020 共通テスト利用 25 1,138 891 159 5.6倍
2019 一般選抜 390 8,360 7,733 751 10.3倍
2019 英語4技能 50 1,113 1,043 203 5.1倍
2019 共通テスト利用 25 931 703 209 3.4倍
2018 一般選抜 390 8,881 8,277 819 10.1倍
2018 英語4技能 50 931 888 192 4.6倍
2018 共通テスト利用 25 1,065 878 85 10.3倍
2017 一般選抜 390 8,270 7,720 850 9.1倍
2017 英語4技能 50 368 350 182 1.9倍
2017 共通テスト利用 25 821 671 172 3.9倍
早稲田大学

法学部

年度方式募集人員志願者数受験者数合格者数実質倍率
2026 一般選抜 350 4,597 3,976 722 5.2倍
2026 共通テスト利用 100 2,113 523 4倍
2025 一般選抜 350 4,755 4,110 726 5.3倍
2025 共通テスト利用 100 2,750 553 5倍
2024 一般選抜 350 4,346 3,809 703 4.6倍
2024 共通テスト利用 100 2,044 567 3.6倍
2023 一般選抜 350 4,780 4,269 811 5.3倍
2023 共通テスト利用 100 1,836 510 3.6倍
2022 一般選抜 350 4,709 4,136 754 4.8倍
2022 共通テスト利用 100 1,942 550 3.5倍
2021 一般選抜 350 4,797 4,262 871 4.9倍
2021 共通テスト利用 100 2,187 487 4.5倍
2020 一般選抜 350 4,712 4,058 786 5.2倍
2020 共通テスト利用 100 1,905 466 4.1倍
2019 一般選抜 350 5,228 4,626 721 6.4倍
2019 共通テスト利用 100 2,364 489 4.8倍
2018 一般選抜 350 5,190 4,625 755 6.1倍
2018 共通テスト利用 100 1,819 448 4.1倍
2017 一般選抜 350 4,350 3,895 825 4.7倍
2017 共通テスト利用 100 1,789 499 3.6倍

各大学が公表した入試結果をもとにSOLAが整理しています。募集人員・受験者数などの公表範囲は大学・方式により異なります。 出典:早稲田大学 入学センター 入試結果・得点状況慶應義塾大学 入試結果・得点状況(確認日:2026年7月23日)。