General Selection Comparison

一般選抜の合格最低点を比較

公表されている合格最低点を、満点と得点率とあわせて学部ごとに確認できます。

件を表示中

慶應義塾大学

医学部

年度方式満点合格最低点得点率
2026 一般選抜 500 295 59%
2025 一般選抜 500 280 56%
2024 一般選抜 500 319 63.8%
2023 一般選抜 500 315 63%
2022 一般選抜 500 308 61.6%
2021 一般選抜 500 251 50.2%
2020 一般選抜 500 303 60.6%
2019 一般選抜 500 303 60.6%
2018 一般選抜 500 305 61%
2017 一般選抜 500 266 53.2%
慶應義塾大学

看護医療学部

年度方式満点合格最低点得点率
2026 一般選抜 500 259 51.8%
2025 一般選抜 500 271 54.2%
2024 一般選抜 500 280 56%
2023 一般選抜 500 294 58.8%
2022 一般選抜 500 310 62%
2021 一般選抜 500 270 54%
2020 一般選抜 500 297 59.4%
2019 一般選抜 500 273 54.6%
2018 一般選抜 500 293 58.6%
2017 一般選抜 500 303 60.6%
慶應義塾大学

経済学部

年度方式満点合格最低点得点率
2026 A方式 420 241 57.4%
2026 B方式 420 276 65.7%
2025 A方式 420 224 53.3%
2025 B方式 420 244 58.1%
2024 A方式 420 231 55%
2024 B方式 420 237 56.4%
2023 A方式 420 248 59%
2023 B方式 420 266 63.3%
2022 A方式 420 209 49.8%
2022 B方式 420 239 56.9%
2021 A方式 420 231 55%
2021 B方式 420 262 62.4%
2020 A方式 420 234 55.7%
2020 B方式 420 240 57.1%
2019 A方式 420 265 63.1%
2019 B方式 420 259 61.7%
2018 A方式 420 207 49.3%
2018 B方式 420 243 57.9%
2017 A方式 420 218 51.9%
2017 B方式 420 245 58.3%
慶應義塾大学

商学部

年度方式満点合格最低点得点率
2026 A方式 400 279 69.8%
2026 B方式 400 300 75%
2025 A方式 400 246 61.5%
2025 B方式 400 281 70.2%
2024 A方式 400 250 62.5%
2024 B方式 400 290 72.5%
2023 A方式 400 237 59.2%
2023 B方式 400 278 69.5%
2022 A方式 400 240 60%
2022 B方式 400 302 75.5%
2021 A方式 400 252 63%
2021 B方式 400 288 72%
2020 A方式 400 244 61%
2020 B方式 400 309 77.2%
2019 A方式 400 258 64.5%
2019 B方式 400 288 72%
2018 A方式 400 265 66.2%
2018 B方式 400 293 73.2%
2017 A方式 400 249 62.3%
2017 B方式 400 317 79.2%
慶應義塾大学

文学部

年度方式満点合格最低点得点率
2026 一般選抜 350 210 60%
2025 一般選抜 350 220 62.9%
2024 一般選抜 350 203 58%
2023 一般選抜 350 205 58.6%
2022 一般選抜 350 218 62.3%
2021 一般選抜 350 232 66.3%
2020 一般選抜 350 250 71.4%
2019 一般選抜 350 233 66.6%
2018 一般選抜 350 228 65.1%
2017 一般選抜 350 231 66%
慶應義塾大学

法学部

年度方式満点合格最低点得点率
2026 政治 450 317 70.4%
2026 法律 450 317 70.4%
2025 政治 450 251 55.8%
2025 法律 450 253 56.2%
2024 政治 400 247 61.8%
2024 法律 400 243 60.8%
2023 政治 400 252 63%
2023 法律 400 247 61.8%
2022 政治 400 236 59%
2022 法律 400 239 59.8%
2021 政治 400 235 58.8%
2021 法律 400 234 58.5%
2020 政治 400 258 64.5%
2020 法律 400 252 63%
2019 政治 400 224 56%
2019 法律 400 227 56.8%
2018 政治 400 249 62.3%
2018 法律 400 246 61.5%
2017 政治 400 266 66.5%
2017 法律 400 263 65.8%
慶應義塾大学

薬学部

年度方式満点合格最低点得点率
2026 薬科学科 350 195 55.7%
2026 薬学科 350 179 51.1%
2025 薬科学科 350 199 56.9%
2025 薬学科 350 189 54%
2024 薬科学科 350 167 47.7%
2024 薬学科 350 161 46%
2023 薬科学科 350 171 48.9%
2023 薬学科 350 169 48.3%
2022 薬科学科 350 209 59.7%
2022 薬学科 350 204 58.3%
2021 薬科学科 350 195 55.7%
2021 薬学科 350 196 56%
2020 薬科学科 350 195 55.7%
2020 薬学科 350 196 56%
2019 薬科学科 350 207 59.1%
2019 薬学科 350 208 59.4%
2018 薬科学科 350 204 58.3%
2018 薬学科 350 204 58.3%
2017 薬科学科 350 228 65.1%
2017 薬学科 350 227 64.9%
慶應義塾大学

理工学部

年度方式満点合格最低点得点率
2026 一般選抜 500 280 56%
2025 一般選抜 500 297 59.4%
2024 一般選抜 500 321 64.2%
2023 一般選抜 500 290 58%
2022 一般選抜 500 340 68%
2021 一般選抜 500 266 53.2%
2020 一般選抜 500 309 61.8%
2019 一般選抜 500 280 56%
2018 一般選抜 500 260 52%
2017 一般選抜 500 271 54.2%
早稲田大学

スポーツ科学部

年度方式満点合格最低点得点率
2026 一般選抜 300 207.5 69.2%
2025 一般選抜 300 211.7 70.6%
2024 一般選抜 250 161.9 64.8%
2023 一般選抜 250 159.9 64%
2022 一般選抜 250 163 65.2%
2021 一般選抜 250 159.7 63.9%
2020 一般選抜 183 123.5 67.5%
2019 一般選抜 183 116 63.4%
2018 一般選抜 183 116.7 63.8%
2017 一般選抜 183 113.5 62%
早稲田大学

国際教養学部

年度方式満点合格最低点得点率
2026 一般選抜 200 148.3 74.2%
2025 一般選抜 200 159.9 80%
2024 一般選抜 200 150.7 75.4%
2023 一般選抜 200 142.8 71.4%
2022 一般選抜 200 151.1 75.6%
2021 一般選抜 200 155.9 78%
2020 一般選抜 200 131 65.5%
2019 一般選抜 200 126.4 63.2%
2018 一般選抜 200 113.2 56.6%
2017 一般選抜 200 134.7 67.3%
早稲田大学

社会科学部

年度方式満点合格最低点得点率
2026 数学型 240 164.4 68.5%
2026 総合問題型 240 179.2 74.7%
2025 数学型 240 174 72.5%
2025 総合問題型 240 179.6 74.8%
2024 一般選抜 130 84.2 64.8%
2023 一般選抜 130 78.9 60.7%
2022 一般選抜 130 89.5 68.8%
2021 一般選抜 130 78.6 60.5%
2020 一般選抜 130 91.4 70.3%
2019 一般選抜 130 85.5 65.8%
2018 一般選抜 130 83 63.8%
2017 一般選抜 130 89.5 68.9%
早稲田大学

商学部

年度方式満点合格最低点得点率
2026 数学型 180 111.8 62.1%
2026 地歴・公民型 200 130.3 65.2%
2025 数学型 180 110.8 61.6%
2025 地歴・公民型 200 130 65%
2024 英語4技能 205 125.1 61%
2024 数学型 180 109 60.6%
2024 地歴・公民型 200 128.7 64.3%
2023 英語4技能 205 127 62%
2023 数学型 180 109.1 60.6%
2023 地歴・公民型 200 131.6 65.8%
2022 英語4技能 205 133.7 65.2%
2022 数学型 180 109.4 60.8%
2022 地歴・公民型 200 130.6 65.3%
2021 英語4技能 205 120.1 58.6%
2021 数学型 180 107.6 59.8%
2021 地歴・公民型 200 131.4 65.7%
2020 一般入試 200 127.5 63.7%
2019 一般入試 200 129.3 64.6%
2018 一般入試 200 130.6 65.3%
2017 一般入試 200 128.6 64.3%
早稲田大学

政治経済学部

年度方式満点合格最低点得点率
2026 一般 経済 200 152 76%
2026 一般 国際政経 200 153 76.5%
2026 一般 政治 200 150 75%
2025 一般 経済 200 160.5 80.3%
2025 一般 国際政経 200 157.5 78.8%
2025 一般 政治 200 156.5 78.3%
2024 一般 経済 200 150 75%
2024 一般 国際政経 200 148 74%
2024 一般 政治 200 147.5 73.8%
2023 一般 経済 200 159 79.5%
2023 一般 国際政経 200 158.5 79.3%
2023 一般 政治 200 151.5 75.8%
2022 一般 経済 200 155 77.5%
2022 一般 国際政経 200 155.5 77.8%
2022 一般 政治 200 152 76%
2021 一般 経済 200 156 78%
2021 一般 国際政経 200 151 75.5%
2021 一般 政治 200 148 74%
早稲田大学

文化構想学部

年度方式満点合格最低点得点率
2026 一般選抜 200 134 67%
2026 英語4技能 125 85.5 68.4%
2026 共通テスト利用 200 143.5 71.8%
2025 一般選抜 200 133.5 66.8%
2025 英語4技能 125 84.5 67.6%
2025 共通テスト利用 200 148 74%
2024 一般選抜 200 131.5 65.8%
2024 英語4技能 125 84.6 67.7%
2024 共通テスト利用 200 147 73.5%
2023 一般選抜 200 131.7 65.9%
2023 英語4技能 125 85 68%
2023 共通テスト利用 200 146 73%
2022 一般選抜 200 134 67%
2022 英語4技能 125 85.5 68.4%
2022 共通テスト利用 200 142.5 71.3%
2021 一般選抜 200 130.6 65.3%
2021 英語4技能 125 85 68%
2021 共通テスト利用 200 149.5 74.8%
2020 一般選抜 200 131.5 65.8%
2020 英語4技能 125 85.5 68.4%
2020 共通テスト利用 200 143.5 71.8%
2019 一般選抜 200 134 67%
2019 英語4技能 125 83.5 66.8%
2019 共通テスト利用 200 144 72%
2018 一般選抜 200 136.5 68.2%
2018 英語4技能 125 85 68%
2018 共通テスト利用 200 139.5 69.8%
2017 一般選抜 200 135.5 67.8%
2017 英語4技能 125 61 48.8%
2017 共通テスト利用 200 132.5 66.2%
早稲田大学

文学部

年度方式満点合格最低点得点率
2026 一般選抜 200 136 68%
2026 英語4技能 125 86 68.8%
2026 共通テスト利用 200 147.5 73.8%
2025 一般選抜 200 134.4 67.2%
2025 英語4技能 125 85.5 68.4%
2025 共通テスト利用 200 149 74.5%
2024 一般選抜 200 130.4 65.2%
2024 英語4技能 125 84.5 67.6%
2024 共通テスト利用 200 147 73.5%
2023 一般選抜 200 129.8 64.9%
2023 英語4技能 125 85 68%
2023 共通テスト利用 200 146 73%
2022 一般選抜 200 131.9 66%
2022 英語4技能 125 86.5 69.2%
2022 共通テスト利用 200 148 74%
2021 一般選抜 200 130.8 65.4%
2021 英語4技能 125 87.5 70%
2021 共通テスト利用 200 150 75%
2020 一般選抜 200 132.2 66.1%
2020 英語4技能 125 83 66.4%
2020 共通テスト利用 200 147 73.5%
2019 一般選抜 200 134 67%
2019 英語4技能 125 82.3 65.9%
2019 共通テスト利用 200 141.6 70.8%
2018 一般選抜 200 135.1 67.5%
2018 英語4技能 125 91 72.8%
2018 共通テスト利用 200 148 74%
2017 一般選抜 200 134.2 67.1%
2017 英語4技能 125 60.5 48.4%
2017 共通テスト利用 200 135 67.5%
早稲田大学

法学部

年度方式満点合格最低点得点率
2026 一般選抜 150 90.6 60.4%
2025 一般選抜 150 90.5 60.3%
2024 一般選抜 150 89.5 59.7%
2023 一般選抜 150 90.3 60.2%
2022 一般選抜 150 89.9 59.9%
2021 一般選抜 150 90.3 60.2%
2020 一般選抜 150 90.3 60.2%
2019 一般選抜 150 92.7 61.8%
2018 一般選抜 150 91.7 61.2%
2017 一般選抜 150 89 59.3%

大学が合格最低点を公表している学部・方式のみを掲載しています。得点調整が行われる場合は、大学公表値に従います。 出典:早稲田大学 入学センター 入試結果・得点状況慶應義塾大学 入試結果・得点状況(確認日:2026年7月23日)。