概要
地域探究・貢献入試の対象学部・募集単位と、入試の位置づけを整理しています。
どのような入試か
地域が抱える課題の解決や地域の発展に向けて、これまでの活動・経験・問題意識をふまえ、早稲田大学で主体的に学び、その成果を地域に還元する意欲を評価する総合型選抜です。
対象学部
法学部、教育学部、文化構想学部、文学部、人間科学部、スポーツ科学部。教育学部・人間科学部は対象学科・専攻・専修が指定されています。
併願上の注意
学部・学科・専攻・専修間の併願はできません。2次選考は早稲田大学国際教養学部AO入試と同一試験日です。
入試日程・選考プロセス
2027年度入試の選考日程と、各段階で行われる内容をまとめています。
| 選考段階 | 内容 | 日程 | 選考内容 |
|---|---|---|---|
| 1次選考 | 出願期間・1次検定料納入・書類受付 | 2026年9月1日(火)〜9月10日(木) | 志願票、出願資格証明書、課題レポート、課題レポート別紙(任意)を提出 |
| 書類審査・合格発表 | 2026年10月9日(金) | 出願時に提出された書類を審査 | |
| 2次選考 | 2次検定料納入期間 | 2026年10月9日(金)〜10月19日(月) | 1次選考合格者のみ納入 |
| 総合試験 | 2026年10月25日(日)12:00〜14:00 | 論理的思考力を問う総合試験(筆記) | |
| 2次選考合格発表 | 法: 11月12日 / 教育・文化構想・文: 11月19日 / 人間科学: 11月13日 / スポーツ科学: 11月20日 | 学部ごとに発表日が異なります | |
| 最終選考 | 共通テスト成績請求チケット提出 | 2026年12月1日(火)〜2027年1月6日(水) | 2次選考合格者のみ提出 |
| 大学入学共通テスト | 2027年1月16日(土)・17日(日) | 各学部指定の3教科3科目。数学選択時は3教科4科目となる場合があります | |
| 最終合格発表 | 法: 2月11日 / 教育: 2月12日 / 文化構想・文: 2月10日 / 人間科学: 2月15日 / スポーツ科学: 2月16日 | 共通テスト300点満点中240点以上が最終合格の基準 |
出願条件
2027年度入試要項に掲載されている主な出願資格を整理しています。
一般選抜出願資格を満たす者
高等学校卒業(見込)者、高等学校卒業程度認定試験合格者など、早稲田大学の一般選抜出願資格に該当することが前提です。
出願単位は1つのみ
学部・学科・専攻・専修間の併願はできません。教育学部は学科・専攻・専修を1つ、人間科学部は学科を1つ選択します。
専願ではない
本入試は専願入試ではありません。他の早稲田大学の入試制度および他大学の受験も可能です。
倍率・入試結果
各選考段階の通過人数と倍率を、年度別・学部別に整理しています。段階倍率は、直前の選考段階の人数を次の通過者数で割って算出しています。
2026年度
| 学部 | 志願者数 | 1次合格者数 | 1次倍率 | 2次合格者数 | 2次倍率 | 最終合格者数 | 最終選考倍率 | 最終倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 | 54 | 40 | 1.4 | 8 | 5.0 | 5 | 1.6 | 10.8 |
| 教育学部 | 63 | 44 | 1.4 | 19 | 2.3 | 3 | 6.3 | 21.0 |
| 文化構想学部 | 86 | 49 | 1.8 | 17 | 2.9 | 10 | 1.7 | 8.6 |
| 文学部 | 33 | 22 | 1.5 | 5 | 4.4 | 2 | 2.5 | 16.5 |
| 人間科学部 | 19 | 15 | 1.3 | 8 | 1.9 | 0 | — | — |
| スポーツ科学部 | 17 | 8 | 2.1 | 7 | 1.1 | 1 | 7.0 | 17.0 |
| 合計 | 272 | 178 | 1.5 | 64 | 2.8 | 21 | 3.0 | 13.0 |
2025年度
| 学部 | 志願者数 | 1次合格者数 | 1次倍率 | 2次合格者数 | 2次倍率 | 最終合格者数 | 最終選考倍率 | 最終倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 | 57 | 47 | 1.2 | 11 | 4.3 | 7 | 1.6 | 8.1 |
| 教育学部 | 35 | 24 | 1.5 | 15 | 1.6 | 3 | 5.0 | 11.7 |
| 文化構想学部 | 72 | 47 | 1.5 | 16 | 2.9 | 7 | 2.3 | 10.3 |
| 文学部 | 24 | 21 | 1.1 | 3 | 7.0 | 0 | — | — |
| 人間科学部 | 21 | 18 | 1.2 | 11 | 1.6 | 6 | 1.8 | 3.5 |
| スポーツ科学部 | 11 | 5 | 2.2 | 2 | 2.5 | 0 | — | — |
| 合計 | 220 | 162 | 1.4 | 58 | 2.8 | 23 | 2.5 | 9.6 |
2024年度
| 学部 | 志願者数 | 1次合格者数 | 1次倍率 | 2次合格者数 | 2次倍率 | 最終合格者数 | 最終選考倍率 | 最終倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 | 33 | 22 | 1.5 | 7 | 3.1 | 1 | 7.0 | 33.0 |
| 教育学部 | 42 | 38 | 1.1 | 5 | 7.6 | 2 | 2.5 | 21.0 |
| 文化構想学部 | 60 | 43 | 1.4 | 15 | 2.9 | 4 | 3.8 | 15.0 |
| 文学部 | 33 | 20 | 1.7 | 10 | 2.0 | 3 | 3.3 | 11.0 |
| 人間科学部 | 12 | 12 | 1.0 | 10 | 1.2 | 2 | 5.0 | 6.0 |
| スポーツ科学部 | 14 | 9 | 1.6 | 2 | 4.5 | 0 | — | — |
| 合計 | 194 | 144 | 1.3 | 49 | 2.9 | 12 | 4.1 | 16.2 |
2023年度
| 学部 | 志願者数 | 1次合格者数 | 1次倍率 | 2次合格者数 | 2次倍率 | 最終合格者数 | 最終選考倍率 | 最終倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 | 48 | 36 | 1.3 | 12 | 3.0 | 6 | 2.0 | 8.0 |
| 教育学部 | 48 | 34 | 1.4 | 6 | 5.7 | 3 | 2.0 | 16.0 |
| 文化構想学部 | 87 | 53 | 1.6 | 18 | 2.9 | 5 | 3.6 | 17.4 |
| 文学部 | 20 | 13 | 1.5 | 5 | 2.6 | 0 | — | — |
| 人間科学部 | 21 | 11 | 1.9 | 4 | 2.8 | 1 | 4.0 | 21.0 |
| スポーツ科学部 | 18 | 13 | 1.4 | 3 | 4.3 | 1 | 3.0 | 18.0 |
| 合計 | 242 | 160 | 1.5 | 48 | 3.3 | 16 | 3.0 | 15.1 |
2022年度
| 学部 | 志願者数 | 1次合格者数 | 1次倍率 | 2次合格者数 | 2次倍率 | 最終合格者数 | 最終選考倍率 | 最終倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 | 54 | 31 | 1.7 | 9 | 3.4 | 2 | 4.5 | 27.0 |
| 文化構想学部 | 109 | 58 | 1.9 | 18 | 3.2 | 5 | 3.6 | 21.8 |
| 文学部 | 25 | 17 | 1.5 | 7 | 2.4 | 2 | 3.5 | 12.5 |
| 人間科学部 | 14 | 8 | 1.8 | 5 | 1.6 | 0 | — | — |
| スポーツ科学部 | 21 | 9 | 2.3 | 3 | 3.0 | 1 | 3.0 | 21.0 |
| 合計 | 273 | 166 | 1.6 | 46 | 3.6 | 10 | 4.6 | 27.3 |
提出書類
1次選考で提出する主な書類と、課題レポートの構成を整理しています。
出願時の主な書類
課題レポートで問われること
地域の課題、課題を意識した理由、これまでの活動、入学後に学修したいこと、卒業後の地域貢献について、5項目に分けて記入します。
作成上の注意
課題レポートは所定用紙4枚以内。別紙は任意提出で、補足資料がある場合にA4両面2枚(4面)以内で提出できます。
2次選考の過去テーマ
総合試験では、資料読解・データ分析・自己評価を含む論述が出題されています。
| 年度 | 大問 | タイプ | 出題テーマ | 指定字数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 問1 | データ型 | ジェンダーギャップに関するデータ分析 | 801〜1200字 |
| 2025 | 問2 | パーソナル型 | 課題レポートの良い点と悪い点を自己評価 | 601〜800字 |
| 2024 | 問1 | データ型 | 空き家率に関するデータ分析 | 801〜1000字 |
| 2024 | 問2 | パーソナル型 | ChatGPTを利用した課題レポートの修正 | 601〜800字 |
| 2023 | 問1 | パーソナル型 | 課題解決に関する大学での学修計画 | 601〜800字 |
| 2023 | 問2 | データ型 | 人口減少に関するデータ分析 | 801〜1000字 |
データから読み取れるポイント
倍率や選考構造を、受験準備の観点から整理しています。
- 2026年度は志願者272名に対して最終合格者21名で、合計の最終倍率は13.0倍でした。2025年度の9.6倍より高く、年度による変動が大きい入試です。
- 1次選考で一定数が絞られ、2次選考後にさらに共通テスト最終選考があるため、書類・総合試験・共通テストの3段階を分けて準備する必要があります。
- 2次選考は資料読解・データ分析だけでなく、課題レポートの自己評価や大学での学修計画も問われるため、提出書類と2次試験を切り離さずに対策することが重要です。
早稲田大学 地域探究・貢献入試 対策コース
課題レポートの作成から2次選考対策まで、本入試に特化して対策するオンラインコースです。