どのような入試か
出願書類による一次選考と、二次選考を通じて評価する法学部の総合型選抜です。法律学科・政治学科ともにA方式、B方式を設けています。
2027年度の入試日程・選考プロセス、出願条件、方式別の志願者数・合格者数・段階別倍率を整理しています。
FIT入試の位置づけと対象学科を整理しています。
出願書類による一次選考と、二次選考を通じて評価する法学部の総合型選抜です。法律学科・政治学科ともにA方式、B方式を設けています。
法学部 法律学科・政治学科。各学科ともA・B方式合計で最大80名を募集します。
B方式は出身高校所在地により地域ブロックを設定します。方式ごとの出願資格・併願の扱いは、最新の募集要項で確認してください。
2027年度入試の選考日程と、各段階で行われる内容をまとめています。
| 選考段階 | 内容 | 日程 | 選考内容 |
|---|---|---|---|
| 1次選考 | 出願登録・検定料納入 | 2026年8月3日 10:00〜9月3日 17:00 | Web登録と検定料の支払 |
| 出願書類の郵送 | 2026年9月1日〜3日(消印有効) | 志願者調書・志望理由書などを郵送 | |
| 2次選考 | 1次合格発表 | 2026年9月15日 10:00 | インターネットで発表 |
| 2次選考 | A方式: 9月19日/B方式: 9月20日 | 三田キャンパスで実施 | |
| 最終選考 | 最終合格発表 | 2026年11月2日 10:00 | インターネットで発表 |
出願資格・方式ごとの条件を、募集要項で確認してください。
自己推薦をもとに出願する方式です。出願資格、提出書類、二次選考の詳細は最新の募集要項で確認してください。
学校からの評価書を提出する方式です。出身高校所在地による7地域ブロックの扱いがあります。
法律学科・政治学科それぞれにA・B方式があります。併願可否・出願方法は当該年度要項を確認してください。
最終結果に加え、公開されている一次・二次選考の通過状況を年度別に整理しています。
| 年度 | 方式 | 志願者数 | 最終合格者数 | 最終倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | A | 306 | 53 | 5.8 |
| 2026 | B | 197 | 46 | 4.3 |
| 2025 | A | 248 | 46 | 5.4 |
| 2025 | B | 175 | 66 | 2.7 |
| 2024 | A | 214 | 45 | 4.8 |
| 2024 | B | 142 | 63 | 2.3 |
| 2023 | A | 221 | 41 | 5.4 |
| 2023 | B | 144 | 63 | 2.3 |
| 2022 | A | 212 | 43 | 4.9 |
| 2022 | B | 180 | 65 | 2.8 |
| 年度 | 方式 | 志願者数 | 1次合格者数 | 1次倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | A | 306 | 94 | 3.3 |
| 2026 | B | 197 | 118 | 1.7 |
| 2025 | A | 248 | 60 | 4.1 |
| 2025 | B | 175 | 80 | 2.2 |
| 2024 | A | 214 | 68 | 3.1 |
| 2024 | B | 142 | 100 | 1.4 |
| 2023 | A | 221 | 71 | 3.1 |
| 2023 | B | 144 | 99 | 1.5 |
| 年度 | 方式 | 1次合格者数 | 最終合格者数 | 2次倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | A | 94 | 53 | 1.8 |
| 2026 | B | 118 | 46 | 2.6 |
| 2025 | A | 60 | 46 | 1.3 |
| 2025 | B | 80 | 66 | 1.2 |
| 2024 | A | 68 | 45 | 1.5 |
| 2024 | B | 100 | 63 | 1.6 |
| 2023 | A | 71 | 41 | 1.7 |
| 2023 | B | 99 | 63 | 1.6 |
| 年度 | 方式 | 志願者数 | 最終合格者数 | 最終倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | A | 306 | 56 | 5.5 |
| 2026 | B | 199 | 46 | 4.3 |
| 2025 | A | 281 | 46 | 6.1 |
| 2025 | B | 177 | 64 | 2.8 |
| 2024 | A | 258 | 43 | 6.0 |
| 2024 | B | 178 | 62 | 2.9 |
| 2023 | A | 231 | 43 | 5.4 |
| 2023 | B | 149 | 63 | 2.4 |
| 2022 | A | 269 | 40 | 6.7 |
| 2022 | B | 166 | 61 | 2.7 |
| 年度 | 方式 | 志願者数 | 1次合格者数 | 1次倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | A | 306 | 98 | 3.1 |
| 2026 | B | 199 | 118 | 1.7 |
| 2025 | A | 281 | 63 | 4.5 |
| 2025 | B | 177 | 79 | 2.2 |
| 2024 | A | 258 | 68 | 3.8 |
| 2024 | B | 178 | 104 | 1.7 |
| 2023 | A | 231 | 66 | 3.5 |
| 2023 | B | 149 | 99 | 1.5 |
| 年度 | 方式 | 1次合格者数 | 最終合格者数 | 2次倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | A | 98 | 56 | 1.8 |
| 2026 | B | 118 | 46 | 2.6 |
| 2025 | A | 63 | 46 | 1.4 |
| 2025 | B | 79 | 64 | 1.2 |
| 2024 | A | 68 | 43 | 1.6 |
| 2024 | B | 104 | 62 | 1.7 |
| 2023 | A | 66 | 43 | 1.5 |
| 2023 | B | 99 | 63 | 1.6 |
出願時に必要となる主な書類です。
志願者調書、志望理由書を提出します。
自己推薦書を提出します。
評価書を提出します。
方式ごとの差を、受験準備の観点から整理しています。